Sensor de Temperatura de Carga de Aire (Iat)
SKU: 04714 | Marca: INJETECH
Descripción completa
Sensor de Temperatura de Carga de Aire (Iat) Ford Aerostar 96-97 Contour 96-97 Mustang 07-09 Excursion 00-03
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 2 TERMINALES |
Equivalencias / Cross-References (14)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | STAFD006 |
| OEM | F62Z12A697A, F65Z12A697AA, FSB918845 |
| ACDELCO | 15-50333 |
| AIRTEX | 5S1037 |
| BWD | WT3085 |
| DELPHI | TS10098 |
| KEM | 139-106 |
| MOTORCRAFT | DY754 |
| MTE | 5032 |
| STANDARD | AX35 |
| TOMCO | 12124 |
| WELLS | SU283 |
Aplicaciones (38 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Deville | 1979-1980 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Mazda | 626 | 1998-2002 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Contour | 1996-1997 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Cadillac | Eldorado | 1979 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Escort | 1996 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Ford | Escort | 1996 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Mazda | 626 | 1996-2002 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Excursion | 2003 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-150 | 1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-250 | 1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 | 1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2001 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Cadillac | Fleetwood | 1979-1980 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2001 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Cadillac | Seville | 1976-1980 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-650 | 2000-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-750 | 2000-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Gt | 2005-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Mustang | 2007-2009 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Mercury | Mountaineer | 1999-2001 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Probe | 1996-1997 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Mazda | Mx-6 | 1996-1997 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Probe | 1990-1992 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Mercury | Mystique | 1996-1997 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Mercury | Tracer | 1996 | 4 cilindros 1.9 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.