Sensor de Temperatura de Refrigerante (Cts)
SKU: 04718 | Marca: INJETECH
Descripción completa
Sensor de Temperatura de Refrigerante (Cts) Ford Ranger 95-08 Windstar 95-03 Freestar 04-07 Ford Pick Up'S 96-04
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 2 TERMINALES |
| REFERENCIA ALTERNA | 04694 |
| 4SEASONS | 36447 |
Equivalencias / Cross-References (17)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | STRFD002 |
| OEM | F5AF12A648AA, F5AZ12A648A, F5AZ12A648AB |
| ACDELCO | 15-51112 |
| AIRTEX | 5S1513 |
| BWD | WT3058 |
| DELPHI | TS10024 |
| KEM | 140-104, 140-502 |
| MOTORCRAFT | DY1144 |
| MTE | 4037 |
| STANDARD | TX61 |
| TOMCO | 12099, 12045 |
| WALKER | 211-1026 |
| WELLS | SU284 |
Aplicaciones (156 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 1995-1997 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Aerostar | 1996-1997 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Bronco | 1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Club Wagon | 1997-1998 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Club Wagon | 1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Contour | 1996-2000 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Contour | 1996-1998 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Crown Victoria | 1995-2007 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2002-2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 | 2003-2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2002-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1995-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1995-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1995-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1995-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1995-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1995-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-250 | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1995-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1995-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2004 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2002-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-2000 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2006 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 1999-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 1999-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Econoline | 1999-2001 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | Econoline | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | Econoline | 2004-2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Econoline | 1999-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1999 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Escape | 2005 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Escort | 1996 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Ford | Escort | 1997-2002 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Excursion | 2003-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Excursion | 2003-2005 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Explorer | 1996-2000 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Explorer | 2006-2010 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Explorer | 1991-2000 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F Super Duty | 1996-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F Super Duty | 1996-1997 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-100 Ranger | 1996-2001 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | F-100 Ranger | 1998-2000 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | F-100 Ranger | 1996-1997 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-150 | 1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-150 | 1996-1997 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | F-150 | 1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-250 | 2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 | 1997-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 | 1997 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-250 Hd | 1997 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-250 Hd | 1997 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-250 Hd | 1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 2011-2016 | 8 cilindros 6.7 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 2003-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | F-350 | 1999-2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-350 | 1998 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 2011-2016 | 8 cilindros 6.7 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 2011-2016 | 8 cilindros 6.7 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1996-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 2011-2016 | 8 cilindros 6.7 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Fiesta | 1998-2000 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Ford | Fiesta | 1998-2001 | 4 cilindros 1.3 litros |
| Ford | Focus | 2000-2001 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Freestar | 2004-2007 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Ford | Freestar | 2004-2007 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | Grand Marquis | 1995-1998 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Gt | 2005-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Lobo | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Lobo | 1999-2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Mazda | B3000 | 1994-2008 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Thunderbird | 2002-2003 | 8 cilindros 3.9 litros |
| Ford | Windstar | 1995-2003 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Windstar | 1995-2000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Mazda | B2300 | 2001-2010 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Mazda | B2300 | 1994-1997 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Mazda | B4000 | 1994-2008 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Mustang | 2000 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Mustang | 2007-2012 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Ranger | 2004-2006 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Ranger | 1995-1997 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Thunderbird | 1996-1997 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Mondeo | 2006-2007 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Mustang | 2015-2019 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Mustang | 2015-2020 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Ranger | 1995-2008 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Lincoln | Continental | 1995-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Mustang | 2015-2019 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Lincoln | Ls | 2000-2005 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Lincoln | Ls | 2000-2003 | 8 cilindros 3.9 litros |
| Ford | Mustang | 2015-2017 | 6 cilindros 3.7 litros |
| Lincoln | Mark Viii | 1996-1998 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Mustang | 1996-2010 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Mustang | 1996-2000 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Lincoln | Mkz | 2011-2012 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Ranger | 1998-2003 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Ranger | 1998-2000 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Taurus | 1996-1999 | 8 cilindros 3.4 litros |
| Ford | Taurus | 1996-2007 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Lincoln | Mkz | 2010-2012 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Ford | Mustang | 2013-2014 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Lincoln | Navigator | 1998-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Thunderbird | 1996-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Lincoln | Town Car | 1995-2003 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mazda | Mpv | 2000-2001 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Mercury | Cougar | 1996-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Cougar | 1996-1997 | 6 cilindros 3.8 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.