🔧 Números equivalentes
DAI:6785STAR:1330SYD:2906011GROB:3078035NIKKO:2908158SFTKNADIAN:KS1000RPIONEER:602980CARPLUS:1000R
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | BREEZE | L4 2L | TRAS. | 1996 |
| CHRYSLER | CIRRUS | L4 2.4L | TRAS. | 1995 - 2000 |
| CHRYSLER | CIRRUS | V6 2.5L | TRAS. | 1995 - 2000 |
| CHRYSLER | CIRRUS | V6 2.7L | TRAS. | 2001 - 2006 |
| CHRYSLER | SEBRING | L4 2.4L | TRAS. | 1996 - 1998 |
| CHRYSLER | SEBRING | L4 2.5L | TRAS. | 1998 |
| CHRYSLER | STRATUS | L4 2.4L | FRONT. | 1995 - 1997 |
| DODGE | STRATUS | L4 2L | TRAS. | 1995 - 2006 |
| DODGE | STRATUS | L4 2.4L | TRAS. | 1995 - 2000 |
| DODGE | STRATUS | V6 2.5L | TRAS. | 1995 - 2000 |
| PLYMOUTH | BREEZE | L4 2L | TRAS. | 1996 - 2000 |
| PLYMOUTH | BREEZE | L4 2.4L | FRONT. | 1996 - 2000 |
⚙️ Notas especiales:
- REP. 1040
- REP. SOP. 1021
- REP. SOP. 1040
- REPUESTO SOP. 1021
- SÓLO REP. SOP. BARRA