🔧 Números equivalentes
STAR:6658-BGROB:9378057PIONEER:606968CARPLUS:1070
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | L4 1.6L | DER. | 2001 - 2002 |
| SEAT | CORDOBA | L4 1.6L | FRONT. | 2001 - 2002 |
| SEAT | IBIZA | L4 1.6L | FRONT. | 2001 - 2002 |
| VOLKSWAGEN | ATLANTIC | L4 1.8L | FRONT. | 1984 - 1987 |
| VOLKSWAGEN | CABRIO | L4 2L | FRONT. | 1995 - 2002 |
| VOLKSWAGEN | CARIBE | L4 1.8L | FRONT. | 1984 - 1987 |
| VOLKSWAGEN | CORSAR | L4 1.8L | FRONT. | 1984 - 1991 |
| VOLKSWAGEN | DERBY | L4 1.8L | FRONT. | 1995 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 1.6L | FRONT. | 1985 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 1.8L | FRONT. | 1985 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 2L | FRONT. | 1990 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | L4 1.6L | FRONT. | 1985 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | L4 1.8L | FRONT. | 1984 - 1998 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | L4 2L | FRONT. | 1990 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | L4 1.8L | FRONT. | 1991 - 1993 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | L4 1.9L | FRONT. | 1993 - 1994 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | L4 2L | FRONT. | 1990 - 1994 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT SANTANA | L4 1.8L | FRONT. | 1986 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT SANTANA | V6 2.8L | FRONT. | 1997 |
⚙️ Notas especiales:
- BASE DE SOP. 6658H
- BASE DE SOP. 6658H DIESEL
- BASE DE SOP. 6658H GASOLINA
- BASE DE SOP. 6658H STD. GASOLINA
- BASE DE SOP. 6658H Y SOP. 6692
- BASE DE SOP. 6661
- BASE DE SOP. 6661 GASOLINA
- BASE DE SOP. 6662
- BASE DE SOP. 6662 GASOLINA
- BASE DE SOP. 6692 STD. GASOLINA