TOMCO de México pioneros en inyección de combustible ofrece una amplia gama de productos. Marca certificada por el sistema de calidad ISO.
Caracteristicas
- Sensores revisados al 100% en los laboratorios TOMCO. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. WhatsApp 56 25 74 96 78
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a las altas temperaturas y a la corrosión.
- Sensores desarrollados con parametros de funcionamiento de equipo original. El tipo de construcción (Zirconia, Sonda Planar, Air Fuel Ratio) de este producto dependera del vehículo en que se instale.
Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Método de Fijación | Screw In |
| Número de Cables | 4 |
| Tipo de Terminal | Blade |
| Género del Terminal | Hembra |
| Forma del Conector | Trapezoid |
| Tecnología | Air Fuel Ratio |
| Con Calefacción | Sí |
| Longitud Total (in) | 14-1/8 |
| Longitud Total | 14.1 |
| Rango de Señal de Salida (V) | 0 to 1 |
| Tamaño de Hexágono (in) | 7/8 |
| Tamaño de Hexágono (mm) | 22 |
| Tamaño de Rosca | 18 mm |
| Longitud Total (mm) | 357 |
🚗 Vehiculos compatibles (18)
Chevrolet (10)
| Express 1500 | 4.3L | 2007-2014 |
| Express 1500 | 5.3L | 2007-2014 |
| Express 2500 | 4.8L | 2008-2015 |
| Express 2500 | 6.0L | 2008-2010 |
| Express 2500 | 6.0L | 2013-2015 |
| Express 3500 | 4.8L | 2008-2015 |
| Express 3500 | 6.0L | 2008-2010 |
| Express 3500 | 6.0L | 2013-2015 |
| Express Cargo | 4.3L | 2009-2014 |
| Express Cargo | 6.0L | 2010-2014 |
Gmc (8)
| Savana 1500 | 4.3L | 2007-2014 |
| Savana 1500 | 5.3L | 2007-2014 |
| Savana 2500 | 4.8L | 2008-2015 |
| Savana 2500 | 6.0L | 2008-2010 |
| Savana 2500 | 6.0L | 2013-2015 |
| Savana 3500 | 4.8L | 2008-2015 |
| Savana 3500 | 6.0L | 2008-2010 |
| Savana 3500 | 6.0L | 2013-2015 |
Hecho en Mexico · Tomco