TOMCO de México pioneros en inyección de combustible ofrece una amplia gama de productos. Marca certificada por el sistema de calidad ISO.
Caracteristicas
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a las altas temperaturas y a las propiedades de los anticongelantes.
- Sensores desarrollados con parametros de funcionamiento de equipo original.
- Sensores revisados al 100% en los laboratorios TOMCO. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. WhatsApp 56 25 74 96 78
Especificaciones
| Número de Terminales | 2 |
| Tipo de Terminal | Blade |
| Género del Conector | Hembra |
| Género del Terminal | Macho |
| Número de Conectores | 1 |
| Forma del Conector | Rectangle |
| Voltaje (V) | 5 |
| Método de Fijación | Screw In |
| Tamaño de Rosca | M12X1.5 |
| Cantidad de Terminales | 2 |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
🚗 Vehiculos compatibles (209)
Buick (12)
| Allure | 5.3L | 2008-2009 |
| Lacrosse | 2.4L | 2010-2016 |
| Lacrosse | 5.3L | 2008-2009 |
| Lucerne | 3.9L | 2009-2011 |
| Lucerne | 4.6L | 2009-2010 |
| Rainier | 5.3L | 2004-2007 |
| Regal | 2.4L | 2011-2017 |
| Rendezvous | 3.5L | 2006-2007 |
| Terraza | 3.5L | 2005-2006 |
| Terraza | 3.9L | 2006-2007 |
| Verano | 2.0L | 2013-2016 |
| Verano | 2.4L | 2012-2017 |
Cadillac (9)
| Cts | 5.7L | 2005 |
| Escalade | 5.3L | 2002-2005 |
| Escalade | 6.0L | 2002-2006 |
| Escalade | 6.0L | 2009-2013 |
| Escalade | 6.2L | 2007-2015 |
| Escalade | 6.2L | 2017-2019 |
| Escalade Esv | 6.2L | 2007-2015 |
| Escalade Esv | 6.2L | 2017-2019 |
| Escalade Ext | 6.2L | 2007-2013 |
Chevrolet (90)
| Avalanche | 5.3L | 2007-2013 |
| Avalanche | 6.0L | 2007-2009 |
| Avalanche 1500 | 5.3L | 2002-2006 |
| Aveo | 1.5L | 2019-2023 |
| Aveo | 1.6L | 2008-2018 |
| Camaro | 5.7L | 1999-2002 |
| Camaro | 6.2L | 2010-2019 |
| Camaro | 7.0L | 2014-2015 |
| Caprice | 3.6L | 2012-2017 |
| Caprice | 6.0L | 2011-2017 |
| Captiva Sport | 2.4L | 2008-2015 |
| Captiva Sport | 3.0L | 2011-2015 |
| Cavalier | 1.5L | 2018-2021 |
| Cavalier | 2.2L | 2002-2005 |
| Chevy | 1.4L | 1994-2002 |
| Chevy | 1.6L | 1996-2012 |
| Chevy Monza | 1.6L | 2003 |
| Chevy Pickup | 1.6L | 1999-2003 |
| Cheyenne | 5.3L | 2007-2017 |
| Classic | 2.2L | 2004-2005 |
| Cobalt | 2.2L | 2005-2010 |
| Cobalt | 2.4L | 2006-2008 |
| Colorado | 5.3L | 2009-2012 |
| Corvette | 5.7L | 1997-2004 |
| Corvette | 6.0L | 2005-2007 |
| Corvette | 6.2L | 2008-2019 |
| Corvette | 7.0L | 2006-2013 |
| Equinox | 2.4L | 2010-2017 |
| Equinox | 3.4L | 2005-2009 |
| Express 1500 | 5.3L | 2003-2014 |
| Express 2500 | 4.8L | 2003-2017 |
| Express 2500 | 5.3L | 2003-2005 |
| Express 2500 | 6.0L | 2003-2020 |
| Express 3500 | 4.8L | 2004-2017 |
| Express 3500 | 5.3L | 2003-2008 |
| Express 3500 | 6.0L | 2003-2020 |
| Express 3500 | 6.6L | 2006-2015 |
| Hhr | 2.0L | 2008 |
| Hhr | 2.2L | 2006-2011 |
| Hhr | 2.4L | 2006-2009 |
| Hhr | 2.4L | 2011 |
| Impala | 3.5L | 2006-2011 |
| Impala | 3.9L | 2006-2011 |
| Impala | 5.3L | 2006-2009 |
| Malibu | 2.2L | 2004-2008 |
| Malibu | 2.4L | 2008-2012 |
| Malibu | 3.5L | 2005-2010 |
| Malibu | 3.6L | 2008 |
| Malibu | 3.9L | 2006-2007 |
| Meriva | 1.8L | 2004-2005 |
| Monte Carlo | 3.5L | 2006-2007 |
| Monte Carlo | 3.9L | 2006 |
| Monte Carlo | 5.3L | 2006-2007 |
| Optra | 2.0L | 2006-2010 |
| Silverado 1500 | 4.3L | 2008-2010 |
| Silverado 1500 | 4.3L | 2015-2019 |
| Silverado 1500 | 4.8L | 1999-2013 |
| Silverado 1500 | 5.3L | 1999-2019 |
| Silverado 1500 | 6.0L | 2003-2013 |
| Silverado 1500 | 6.2L | 2009-2019 |
| Silverado 1500 Hd | 6.0L | 2001-2003 |
| Silverado 1500 Hd | 6.0L | 2005-2006 |
| Silverado 2500 | 4.8L | 2007 |
| Silverado 2500 | 4.8L | 2010-2013 |
| Silverado 2500 | 5.3L | 1999-2018 |
| Silverado 2500 | 6.0L | 1999-2004 |
| Silverado 2500 Hd | 6.0L | 2001-2019 |
| Silverado 2500 Hd | 6.6L | 2011-2019 |
| Silverado 3500 | 6.0L | 2001-2006 |
| Silverado 3500 Hd | 6.0L | 2007-2019 |
| Silverado 3500 Hd | 6.6L | 2011-2014 |
| Ssr | 5.3L | 2003-2004 |
| Ssr | 6.0L | 2005-2006 |
| Suburban | 5.3L | 2014-2020 |
| Suburban 1500 | 5.3L | 2000-2014 |
| Tahoe | 4.8L | 2000-2009 |
| Tahoe | 5.3L | 2000-2015 |
| Tahoe | 5.3L | 2017-2020 |
| Tahoe | 6.0L | 2008-2013 |
| Tahoe | 6.2L | 2009 |
| Tahoe | 6.2L | 2018-2020 |
| Tornado | 1.8L | 2004-2005 |
| Tornado | 1.8L | 2011-2019 |
| Trailblazer | 5.3L | 2006-2008 |
| Trailblazer | 6.0L | 2006-2009 |
| Trailblazer Ext | 5.3L | 2003-2006 |
| Uplander | 3.5L | 2005-2006 |
| Uplander | 3.9L | 2006-2009 |
| Vectra | 2.2L | 2003-2005 |
| Zafira | 2.2L | 2002-2006 |
Daewoo (4)
| Lanos | 1.5L | 1999-2002 |
| Lanos | 1.6L | 1999-2002 |
| Leganza | 2.2L | 1999-2002 |
| Nubira | 2.0L | 1999-2002 |
Gmc (47)
| Canyon | 5.3L | 2009-2012 |
| Envoy | 5.3L | 2005-2009 |
| Envoy Xl | 5.3L | 2003-2006 |
| Envoy Xuv | 5.3L | 2004-2005 |
| Savana 1500 | 5.3L | 2003-2014 |
| Savana 2500 | 4.3L | 2003-2005 |
| Savana 2500 | 4.8L | 2003-2017 |
| Savana 2500 | 5.3L | 2003-2005 |
| Savana 2500 | 6.0L | 2003-2020 |
| Savana 2500 | 6.6L | 2010-2016 |
| Savana 3500 | 2.8L | 2018-2020 |
| Savana 3500 | 4.3L | 2018-2020 |
| Savana 3500 | 4.8L | 2003-2017 |
| Savana 3500 | 6.0L | 2003-2020 |
| Savana 3500 | 6.6L | 2010-2016 |
| Savana 4500 | 6.0L | 2009-2018 |
| Savana 4500 | 6.6L | 2009-2016 |
| Sierra 1500 | 4.3L | 2008-2010 |
| Sierra 1500 | 4.3L | 2014-2015 |
| Sierra 1500 | 4.3L | 2017-2019 |
| Sierra 1500 | 4.8L | 1999-2013 |
| Sierra 1500 | 5.3L | 1999-2015 |
| Sierra 1500 | 5.3L | 2017-2019 |
| Sierra 1500 | 6.0L | 2001-2013 |
| Sierra 1500 | 6.2L | 2007-2015 |
| Sierra 1500 | 6.2L | 2017-2019 |
| Sierra 1500 Hd | 6.0L | 2001-2003 |
| Sierra 1500 Hd | 6.0L | 2005-2006 |
| Sierra 2500 | 5.3L | 1999 |
| Sierra 2500 | 6.0L | 1999-2004 |
| Sierra 2500 Hd | 6.0L | 2001-2019 |
| Sierra 2500 Hd | 6.6L | 2011-2019 |
| Sierra 3500 | 6.0L | 2001-2006 |
| Sierra 3500 Hd | 6.0L | 2007-2019 |
| Terrain | 2.4L | 2010-2017 |
| Yukon | 4.8L | 2000-2009 |
| Yukon | 5.3L | 2000-2015 |
| Yukon | 5.3L | 2017-2019 |
| Yukon | 5.7L | 2000 |
| Yukon | 6.0L | 2001-2006 |
| Yukon | 6.0L | 2008-2013 |
| Yukon | 6.2L | 2007-2015 |
| Yukon | 6.2L | 2017-2019 |
| Yukon Xl 1500 | 5.3L | 2000-2014 |
| Yukon Xl 1500 | 6.0L | 2001-2009 |
| Yukon Xl 1500 | 6.2L | 2008-2014 |
| Yukon Xl 2500 | 6.0L | 2000-2013 |
Isuzu (5)
| Amigo | 2.2L | 1998-2000 |
| Ascender | 5.3L | 2003-2006 |
| Rodeo | 2.2L | 1998-2003 |
| Rodeo | 2.6L | 1997 |
| Rodeo Sport | 2.2L | 2001-2003 |
Pontiac (21)
| Firebird | 5.7L | 1999-2002 |
| G3 | 1.6L | 2008-2009 |
| G5 | 2.2L | 2007-2010 |
| G5 | 2.4L | 2007-2008 |
| G6 | 2.4L | 2006-2010 |
| G6 | 3.5L | 2005-2010 |
| G6 | 3.9L | 2006-2009 |
| G8 | 6.0L | 2008-2009 |
| G8 | 6.2L | 2009 |
| Grand Am | 2.2L | 2002-2005 |
| Grand Prix | 5.3L | 2005-2008 |
| Gto | 5.7L | 2004 |
| Gto | 6.0L | 2005-2006 |
| Lemans | 1.6L | 1988-1993 |
| Montana | 3.5L | 2005-2006 |
| Montana | 3.9L | 2006-2009 |
| Pursuit | 2.2L | 2005-2006 |
| Pursuit | 2.4L | 2006 |
| Solstice | 2.4L | 2006-2009 |
| Sunfire | 2.2L | 2002-2005 |
| Torrent | 3.4L | 2006-2009 |
Saab (1)
| 9-7X | 5.3L | 2005-2009 |
Saturn (18)
| Aura | 2.4L | 2007-2009 |
| Aura | 3.5L | 2007-2008 |
| Ion | 2.2L | 2003-2007 |
| Ion | 2.4L | 2006-2007 |
| L100 | 2.2L | 2001-2002 |
| L200 | 2.2L | 2001-2003 |
| L300 | 2.2L | 2004 |
| Ls | 2.2L | 2000 |
| Ls1 | 2.2L | 2000 |
| Lw1 | 2.2L | 2000 |
| Lw200 | 2.2L | 2001-2003 |
| Outlook | 3.6L | 2010 |
| Relay | 3.5L | 2005-2006 |
| Relay | 3.9L | 2006-2007 |
| Sky | 2.4L | 2007-2010 |
| Vue | 2.2L | 2002-2007 |
| Vue | 2.4L | 2007-2010 |
| Vue | 3.5L | 2007-2010 |
Suzuki (2)
| Forenza | 2.0L | 2004-2008 |
| Reno | 2.0L | 2005-2008 |
Hecho en Mexico · Tomco



