Caracteristicas
- Sensores desarrollados con parametros de funcionamiento de equipo original. El tipo de construcción (Zirconia, Sonda Planar, Air Fuel Ratio) de este producto dependera del vehículo en que se instale.
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. Correo electrónico serviciotecnico@dinamex.com.mx
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a las altas temperaturas y a la corrosión.
- Sensores revisados al 100% en los laboratorios KEMPARTS. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
Especificaciones
| Tamaño de Rosca (mm) | 18 |
| Tamaño de Hexágono (in) | 0 7/8 |
| Tamaño de Hexágono (mm) | 22 |
| Tamaño de Rosca | 18 mm |
| Longitud Total (mm) | 730 |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Método de Fijación | Screw In |
| Número de Cables | 5 |
| Tipo de Terminal | Blade |
| Género del Terminal | Macho |
| Forma del Conector | Ovalado |
| Tecnología | Zirconia |
| Con Calefacción | Sí |
| Longitud Total (in) | 28.74 |
| Rango de Señal de Salida (V) | 0 to 1 |
🚗 Vehiculos compatibles (23)
Bmw (8)
| 550I | 4.8L | 2006-2010 |
| 650I | 4.8L | 2006-2010 |
| 750I | 4.8L | 2006-2008 |
| 750Li | 4.8L | 2006-2009 |
| 760Li | 6.0L | 2007-2008 |
| M5 | 5.0L | 2006-2010 |
| M6 | 5.0L | 2006-2010 |
| X5 | 4.8L | 2007-2010 |
Mercedes-Benz (14)
| C300 | 2.0L | 2015-2018 |
| C350E | 2.0L | 2016-2018 |
| Cls550 | 4.7L | 2017-2018 |
| E300 | 2.0L | 2017-2019 |
| G550 | 5.5L | 2009-2015 |
| Glc300 | 2.0L | 2016-2019 |
| Glc350E | 2.0L | 2018-2020 |
| Ml450 | 3.5L | 2010-2011 |
| Sl450 | 3.0L | 2017-2018 |
| Sl550 | 4.7L | 2017-2020 |
| Slc300 | 2.0L | 2017-2020 |
| Slc43 Amg | 3.0L | 2017-2020 |
| Slk300 | 2.0L | 2016 |
| Slk350 | 3.5L | 2015-2016 |
Mini (1)
| Cooper | 1.6L | 2010 |
Hecho en Mexico · Kemparts



