🔧 Números equivalentes
STAR:4289-HGROB:1678002BAW:EM149NIKKO:1K0-199-262SFTPIONEER:606981CARPLUS:1419H
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | L4 1.8L | DER. | 2007 - 2014 |
| AUDI | A3 | L4 2L | DER. | 2006 - 2014 |
| AUDI | A3 QUATTRO | L4 2L | DER. | 2009 - 2013 |
| AUDI | A3 QUATTRO | V6 3.2L | DER. | 2006 - 2007 |
| AUDI | TT | L4 1.8L | DER. | 2011 - 2014 |
| AUDI | TT | L4 2L | DER. | 2008 - 2009 |
| AUDI | TT QUATTRO | L4 2L | DER. | 2009 - 2015 |
| AUDI | TTS QUATTRO | L4 2L | DER. | 2009 - 2010 |
| SEAT | ALTEA | L4 1.8L | DER. | 2010 - 2015 |
| SEAT | ALTEA | L4 2L | DER. | 2005 - 2009 |
| SEAT | TOLEDO | L4 2L | DER. | 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOLF R | L4 2L | DER. | 2012 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | L4 2L | DER. | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | L4 1.4L | DER. | 2016 - 2018 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | L4 2L | DER. | 2007 - 2018 |
⚙️ Notas especiales:
- ASPIRASION NATURAL A5, A6 GASOLINA
- BRAZO CIRCULAR
- ELECTRIC-GAS (USA)