Caracteristicas
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a la temperatura y al aceite.
- Sensores desarrollados con parametros de funcionamiento de equipo original.
- Productos revisados al 100% en los laboratorios KEMPARTS. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. Correo electrónico serviciotecnico@dinamex.com.mx
Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Número de Puertos de Vacío | 2 |
| Tamaño de Puerto de Vacío (mm) | 6 y 7 mm |
| Número de Terminales | 3 |
| Tipo de Terminal | Blade |
| Voltaje (V) | 5 |
| Género del Conector | Hembra |
| Género del Terminal | Macho |
| Forma del Conector | Rectangle |
| Tamaño de Puerto de Vacío (in) | 0.314 x 0.236 In |
| Tipo de Conector | Plug-In |
| Número de Conectores | 1 |
| Incluye Tornillería | N/A |
| Diámetro de Rosca (mm) | N/A |
| Número de Parte OE | 1F2220302, 1F2220302A, 1F6220302, 1F7220302, 2F1E9J460AA, 2F1E9J460AB, 2F1Z9J460AA, 2M5Z9J460AA, 4U7Z9J460AA, AJ0918211, AJ0918211A, AJ0918211B, AJ09182B1, AJY113SJ0, AJY218211, YF1E9J460AB, YF1E9J460AD, YF1Z9J460AB, YF1Z9J460AC, YS4Z9J433AA, YS4Z9J460AA |
| Diámetro de Rosca (in) | N/A |
| Tamaño de Rosca | N/A |
🚗 Vehiculos compatibles (31)
Ford (22)
| Crown Victoria | 4.6L | 2001-2002 |
| E-150 Econoline | 4.2L | 2001-2002 |
| E-150 Econoline | 5.4L | 2000 |
| E-250 Econoline | 4.2L | 2001-2002 |
| Escape | 2.0L | 2001-2002 |
| Escape | 3.0L | 2001-2002 |
| Expedition | 4.6L | 2001-2004 |
| Explorer | 4.0L | 2001-2003 |
| Explorer | 4.6L | 2002-2003 |
| Explorer Sport Trac | 4.0L | 2001-2005 |
| F-150 | 4.2L | 1997-2004 |
| F-150 | 4.6L | 1997-2004 |
| F-150 Heritage | 4.2L | 2004 |
| F-150 Heritage | 4.6L | 2004 |
| F-250 | 4.6L | 1997-1999 |
| Focus | 2.0L | 2000-2004 |
| Grand Marquis | 4.6L | 2001-2002 |
| Mustang | 3.8L | 2001-2004 |
| Mustang | 3.9L | 2004 |
| Ranger | 4.0L | 2001-2003 |
| Taurus | 3.0L | 2000-2002 |
| Windstar | 3.8L | 2001-2002 |
Lincoln (1)
| Town Car | 4.6L | 2001-2002 |
Mazda (3)
| B4000 | 4.0L | 2001-2007 |
| Tribute | 2.0L | 2001-2002 |
| Tribute | 3.0L | 2001-2002 |
Mercury (5)
| Cougar | 2.5L | 2001-2002 |
| Grand Marquis | 4.6L | 2001-2002 |
| Mountaineer | 4.0L | 2002 |
| Mountaineer | 4.6L | 2002-2003 |
| Sable | 3.0L | 2000-2002 |
Hecho en Mexico · Kemparts