Sensor MotoRad — Lecturas precisas
Calibrado en fábrica para medir con exactitud en ambientes de alta temperatura y vibración. Incluye los componentes necesarios para una instalación directa y desempeño inmediato, cumpliendo o superando las especificaciones del equipo original.
- Calibrado 100% en fábrica
- Lecturas precisas y rápidas
- Resiste alta temperatura y vibración
- Instalación directa tipo OE
Ficha técnica
| Color | Negro |
| Diám. del cuerpo del sensor | 18.03 mm |
| Tipo de terminal | Blade |
| Género de terminal | Macho |
| Número de terminales | 3 |
| Género del conector | Hembra |
| Forma del conector | Oblong |
| Número de conectores | 1 |
| Número de barrenos de montaje | 1 |
| ¿Incluye soporte? | No |
| ¿Incluye arnés? | No |
| Hecho en | China |
| Garantía | De por vida limitada |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| AVANTI | II | 5.7L | 2001 - 2004 |
| BUICK | RAINIER | 5.3L | 2004 - 2006 |
| CADILLAC | CTS | 5.7L | 2004 - 2005 |
| CADILLAC | ESCALADE | 5.3L | 2002 - 2005 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0L | 2002 - 2006 |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.0L | 2003 - 2006 |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | 6.0L | 2002 - 2006 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3L | 2002 - 2006 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7L | 1998 - 2002 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L | 1997 - 2004 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 6.0L | 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3L | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8L | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3L | 2003 - 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0L | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8L | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 5.3L | 2003 - 2008 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0L | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.3L | 2006 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3L | 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L | 2003 - 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 4.8L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 5.3L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0L | 2001 - 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L | 1999 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L | 1999 - 2004 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L | 2001 - 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L | 2001 - 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| CHEVROLET | SONORA | 5.3L | 2003 - 2006 |
| CHEVROLET | SSR | 5.3L | 2003 - 2004 |
| CHEVROLET | SSR | 6.0L | 2005 - 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3L | 2000 - 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0L | 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L | 2000 - 2006 |
| CHEVROLET | TAHOE | 4.8L | 2000 - 2006 |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.3L | 2000 - 2006 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3L | 2006 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 6.0L | 2006 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER EXT | 5.3L | 2003 - 2006 |
| GMC | ENVOY | 5.3L | 2005 - 2006 |
| GMC | ENVOY XL | 5.3L | 2003 - 2006 |
| GMC | ENVOY XUV | 5.3L | 2004 - 2005 |
| GMC | SAVANA 1500 | 5.3L | 2003 - 2007 |
| GMC | SAVANA 2500 | 4.8L | 2003 - 2007 |
| GMC | SAVANA 2500 | 5.3L | 2003 - 2005 |
| GMC | SAVANA 2500 | 6.0L | 2003 - 2007 |
| GMC | SAVANA 3500 | 4.8L | 2003 - 2007 |
| GMC | SAVANA 3500 | 6.0L | 2003 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 | 4.8L | 1999 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 | 5.3L | 1999 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 | 6.0L | 2001 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 4.8L | 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 5.3L | 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0L | 2001 - 2006 |
| GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 5.3L | 1999 - 2000 |
| GMC | SIERRA 2500 | 6.0L | 1999 - 2004 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0L | 2001 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 | 6.0L | 2001 - 2006 |
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| GMC | W3500 FORWARD | 6.0L | 2004 - 2007 |
| GMC | YUKON | 4.8L | 2000 - 2006 |
| GMC | YUKON | 5.3L | 2000 - 2006 |
| GMC | YUKON | 6.0L | 2001 - 2006 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L | 2000 - 2006 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 6.0L | 2001 - 2006 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 6.0L | 2000 - 2006 |
| HUMMER | H2 | 6.0L | 2003 - 2007 |
| ISUZU | ASCENDER | 4.2L | 2003 |
| ISUZU | ASCENDER | 5.3L | 2003 - 2006 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L | 1998 - 2002 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 5.3L | 2005 - 2006 |
| PONTIAC | GTO | 5.7L | 2004 |
| PONTIAC | GTO | 6.0L | 2005 - 2006 |
| SAAB | 9-7X | 5.3L | 2005 - 2007 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
19236392, 12555566, 12560228, 8125602280, 147465, CSS146SB, 714858, 96174, 7Q2, 5S1692, 917754, 1800563, PC278T, SU1178VC, 2134463, 213333, 213354, CSS142, SS10206, 35093, PC278, S10060, SU1178, SU1279, 2351057 … (+4 más)