Caracteristicas
- Dos tipos de tecnología: Captadores de tipo efecto hall y captadores de voltaje por inducción magnética
🚗 Vehiculos compatibles (48)
Bmw (48)
| 1 Series M | 3.0L | 2011 |
| 125I | 3.0L | 2009 |
| 128I | 3.0L | 2008 |
| 130I | 3.0L | 2006 |
| 135I | 3.0L | 2008-2009 |
| 323I | 2.5L | 2006 |
| 325I | 2.5L | 2006 |
| 325I | 3.0L | 2006 |
| 325Xi | 3.0L | 2006 |
| 328I | 3.0L | 2007 |
| 328I | 3.0L | 2012-2013 |
| 328I Xdrive | 3.0L | 2009-2013 |
| 328Xi | 3.0L | 2007-2008 |
| 330I | 3.0L | 2006 |
| 330Xi | 3.0L | 2006 |
| 335I | 3.0L | 2007-2010 |
| 335I Xdrive | 3.0L | 2009-2010 |
| 335Is | 3.0L | 2011-2013 |
| 335Xi | 3.0L | 2007-2008 |
| 525I | 2.5L | 2006 |
| 525I | 3.0L | 2006-2007 |
| 525Xi | 3.0L | 2006-2007 |
| 528I | 3.0L | 2008 |
| 528I | 3.0L | 2011 |
| 528I Xdrive | 3.0L | 2009 |
| 528Xi | 3.0L | 2008 |
| 530I | 3.0L | 2006-2007 |
| 530I | 3.0L | 2012 |
| 530Xi | 3.0L | 2006-2007 |
| 535I | 3.0L | 2008-2010 |
| 535I Xdrive | 3.0L | 2009-2010 |
| 535Xi | 3.0L | 2008 |
| 650I | 4.4L | 2018 |
| 740I | 3.0L | 2010-2012 |
| 740Li | 3.0L | 2011-2012 |
| I3 | 0.6L | 2014-2017 |
| M3 | 4.0L | 2008 |
| M3 | 4.0L | 2010-2013 |
| M5 | 5.0L | 2006-2010 |
| M6 | 4.4L | 2012 |
| M6 | 5.0L | 2006-2010 |
| X1 | 2.5L | 2010 |
| X1 | 3.0L | 2010 |
| X3 | 2.5L | 2007 |
| X3 | 3.0L | 2007-2012 |
| X5 | 3.0L | 2007-2010 |
| X6 | 3.0L | 2008-2010 |
| Z4 | 3.0L | 2006-2016 |
Hecho en Mexico · Tomco





