🔧 Números equivalentes
DAI:6834-9STAR:2815-RSYD:2908248GROB:4080022PIONEER:620104CARPLUS:2648R
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT | L4 1.8L | TRAS. | 1991 - 1996 |
| FORD | ESCORT | L4 1.9L | TRAS. | 1991 - 1996 |
| FORD | VAGONETA | L4 1.9L | TRAS. | 1996 - 1997 |
| KIA | SEPHIA | L4 1.6L | TRAS. | 1994 - 1997 |
| KIA | SEPHIA | L4 1.8L | TRAS. | 1995 - 1997 |
| MAZDA | 323 | L4 1.6L | TRAS. | 1990 - 1995 |
| MAZDA | 323 | L4 1.8L | TRAS. | 1990 - 1991 |
| MAZDA | MX-3 | L4 1.6L | TRAS. | 1992 - 1996 |
| MAZDA | MX-3 | V6 1.8L | TRAS. | 1992 - 1995 |
| MAZDA | PROTEGE | L4 1.8L | TRAS. | 1990 - 1994 |
| MERCURY | TRACER | L4 1.8L | TRAS. | 1991 - 1996 |
| MERCURY | TRACER | L4 1.9L | TRAS. | 1991 - 1996 |
⚙️ Notas especiales:
- REP. SOP. 2648
- REP. SOP. 2648 AUT.