🔧 Números equivalentes
DAI:12019STAR:4692GROB:1678006PIONEER:634911CARPLUS:3189
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 | L4 1.4L | TRAS. | 2015 - 2017 |
| AUDI | Q3 | L4 2L | TRAS. | 2015 - 2018 |
| AUDI | Q3 QUATTRO | L4 2L | TRAS. | 2015 - 2018 |
| VOLKSWAGEN | CC | V6 3.6L | TRAS. | 2009 - 2017 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | V6 3.6L | TRAS. | 2006 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | V6 3.6L | TRAS. | 2009 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | L4 2L | TRAS. | 2009 - 2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN LIMITED | L4 2L | TRAS. | 2017 - 2018 |
⚙️ Notas especiales:
- MEDIDA A: 92MM MEDIDA B: 205MM
- MEDIDA A: 92MM MEDIDA B: 205MM AUT.