🔧 Números equivalentes
DAI:8483-HGROB:2780126PIONEER:673525CARPLUS:3360H
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | ENCLAVE | L4 2.5L | IZQ. | 2025 - 2026 |
| BUICK | ENCLAVE | V6 3.6L | IZQ. | 2018 - 2024 |
| CADILLAC | XT5 | L4 2L | IZQ. | 2020 - 2025 |
| CADILLAC | XT5 | V6 3.6L | IZQ. | 2020 - 2025 |
| CADILLAC | XT6 | L4 2L | IZQ. | 2021 - 2025 |
| CADILLAC | XT6 | V6 3.6L | IZQ. | 2020 - 2025 |
| CHEVROLET | BLAZER | L4 2L | IZQ. | 2020 - 2025 |
| CHEVROLET | BLAZER | L4 2.5L | IZQ. | 2019 - 2022 |
| CHEVROLET | BLAZER | V6 3.6L | IZQ. | 2019 - 2025 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | L4 2L | IZQ. | 2018 - 2019 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | L4 2.5L | IZQ. | 2024 - 2026 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | V6 3.6L | IZQ. | 2018 - 2023 |
| CHEVROLET | TRAVERSE LIMITED | V6 3.6L | IZQ. | 2024 |
| GMC | ACADIA | L4 2L | IZQ. | 2020 - 2023 |
| GMC | ACADIA | L4 2.5L | IZQ. | 2020 - 2026 |
| GMC | ACADIA | V6 3.6L | IZQ. | 2020 - 2023 |
⚙️ Notas especiales:
- 4WD
- AWD
- FWD