🔧 Números equivalentes
DAI:7736STAR:4049SYD:2926117GROB:6780049NIKKO:11320-4JA2ASFTKNADIAN:KS3462PIONEER:604343CARPLUS:3462
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | FRONTIER | L4 2.5L | TRAS. | 2005 - 2019 |
| NISSAN | FRONTIER | V6 3.8L | TRAS. | 2020 |
| NISSAN | FRONTIER | V6 4L | TRAS. | 2005 - 2020 |
| NISSAN | PATHFINDER | V6 4L | TRAS. | 2005 - 2012 |
| NISSAN | XTERRA | V6 4L | TRAS. | 2005 - 2015 |
| SUZUKI | EQUATOR | L4 2.5L | TRAS. | 2009 - 2012 |
⚙️ Notas especiales:
- AUT.
- RWD
- RWD FLEX
- STD. RWD