Sensor de velocidad (vss)
SKU: 37786 | Marca: INJETECH
Descripción completa
Sensor de velocidad (vss) chevrolet astra 00-06 corsa 02-08 meriva 04-06 tornado 04-11 chevy 04-12
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 3 TERMINALES |
Equivalencias / Cross-References (13)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | VSSGM011 |
| OEM | 9114603, 12571828 |
| AIRTEX | 5S4880, 5S5426 |
| BWD | SN7258 |
| MTE | 73020 |
| STANDARD | SC311, SC323, SC351 |
| TOMCO | 31987 |
| WALKER | 2401129 |
| WELLS | SU1503 |
Aplicaciones (17 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | 2000-2003 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Chevrolet | Astra | 2004-2006 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Cadillac | Cts | 2003-2004 | 6 cilindros 3.2 litros |
| Cadillac | Cts | 2010-2012 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Chevrolet | Chevy | 2004-2012 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Chevrolet | Corsa | 2002 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Cadillac | Cts | 2006-2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Cadillac | Cts | 2004-2005 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Corsa | 2003-2008 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Cadillac | Cts | 2004-2012 | 6 cilindros 3.6 litros |
| Cadillac | Cts | 2005-2007 | 6 cilindros 2.8 litros |
| Chevrolet | Meriva | 2004-2006 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Chevrolet | Tornado | 2004-2011 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Saturn | Vue | 2007 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Saturn | Vue | 2004-2007 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Saturn | Vue | 2002-2003 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Saturn | Vue | 2002-2007 | 4 cilindros 2.2 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.