Bobina de ignición
SKU: 39021 | Marca: INJEKTION | Tipo: Bobina De Ignicion
Descripción completa
Bobina de ignición chevrolet s10 sonoma 95-04 silverado 1500 99-06 silverado 2500 01-02 astro 96-05 blazer 96-05 jimmy safari 96-05 bravada 96-01 escalade 99-00 sonora 2000 tahoe yukon 96-00 express 1500 96-07 express 2500 96-05 express 3500 96-02 suburban 57l 96-02 isuzu hombre 97-00 isuzu npr 96-02 savana 43l 96-07 camaro 96-97
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 3 TERMINALES |
| TIPO | INDIVIDUAL |
Equivalencias / Cross-References (12)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| OEM | 10489421 |
| ACDELCO | D577 |
| BERU | ZSE618 |
| BOSCH | 0986MG2309 |
| DELPHI | CE20003 |
| DENSO | 6737100 |
| KEM | IC-20 |
| MTE | 79517 |
| NGK | 48604, U1094 |
| STANDARD | DR49 |
| WELLS | C1098 |
Aplicaciones (77 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Buick | Commercial Chassis | 1996 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1996-1998 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C35 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1996 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Cadillac | Fleetwood | 1996 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Camaro | 1996-1997 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Caprice | 1996 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Caprice | 1996 | 8 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Cargo Van | 1997-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2007 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | G30 | 2001-2002 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Impala | 1996 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Buick | Roadmaster | 1996 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C1500 | 1996-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | P30 | 2001 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2007 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Sonora | 2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2000-2003 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2000-2003 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C2500 | 1996-1998 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1997-1998 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Silverado | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | P30 | 2001 | 6 cilindros 4.1 litros |
| Chevrolet | S10 | 1996-2004 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C3500Hd | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | Jimmy | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Gmc | K1500 | 1996-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.