Impulsor Para Marcha Delco Serie Pg100 150 9 Dientes
SKU: 39503 | Marca: TOTAL PARTS
Descripción completa
Impulsor Para Marcha Delco Serie Pg100 150 9 Dientes Pontiac Saturn
Galería
Especificaciones Técnicas
| SISTEMA OEM | DELCO |
| WAI | 54-152 |
| SERIE | PMGR |
| NUMERO DE DIENTES | 9 |
| DIAMETRO DEL ENGRANE | 25.7 mm |
| DIAMETRO INTERNO | 12 mm |
| ZEN | 0752 |
| NUMERO DE ASTRIAS | 6 |
| LARGO TOTAL | 64 mm |
| TIM | TKO319 |
| TIM | 319 |
| TIM | TIM 319 |
| GIRO | CW DERECHO - HORARIO |
Equivalencias / Cross-References (2)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | 36745 |
| OEM | 10497257 |
Aplicaciones (10 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Pontiac | Lemans | 1988-1993 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Pontiac | Optima | 1988-1991 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Saturn | Sc | 1991-1992 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Saturn | Sc1 | 1993 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Saturn | Sc2 | 1993 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Saturn | Sl | 1991-1993 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Saturn | Sl1 | 1991-1993 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Saturn | Sl2 | 1991-1993 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Saturn | Sw1 | 1993 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Saturn | Sw2 | 1993 | 4 cilindros 1.9 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.