Regulador Para Alternador
SKU: 41944 | Marca: TOTAL PARTS
Descripción completa
Regulador Para Alternador Ford 3G Gris ( Con Porta Carbones )
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 3 TERMINALES |
| SISTEMA OEM | FORD |
| WAI | 35-205 |
| SERIE | 3G |
| VOLTS | 12V |
| TRANSPO | F794B |
Equivalencias / Cross-References (3)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | 36192 |
| OEM | F1DU-10C359-AA, F1DZ-10C359-A |
Aplicaciones (165 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 1992-1997 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Aerostar | 1992-1997 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | B-600 | 1992-1998 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Ford | B-600 | 1987-1993 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | B-700 | 1992-1993 | 6 cilindros 7.8 litros |
| Ford | B-700 | 1992-1998 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Ford | B-700 | 1987-1993 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | B800 Series | 1992-1998 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Ford | Bronco | 1993-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Bronco | 1993-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Cf6000 | 1986-1990 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | Cf7000 | 1986-1993 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | Cf8000 | 1987-1994 | 6 cilindros 7.8 litros |
| Ford | Cf8000 | 1987 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | Cft8000 | 1988-1993 | 6 cilindros 7.8 litros |
| Ford | Club Wagon | 1997-1998 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Club Wagon | 1995-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Crown Victoria | 1992-1999 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2003-2008 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2002-2008 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 | 2002-2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2008 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2008 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-350 | 2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 2007-2008 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1998 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 2001-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2008 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2008 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 1999-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2006 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2008 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Econoline | 2003-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Econoline | 2004-2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Escort | 1997 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Escort | 1991-1996 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Ford | Excursion | 2004-2005 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2001 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Excursion | 2004-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2001 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Explorer | 1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Explorer | 2000 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Explorer | 1991-2000 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | F-100 Ranger | 1996 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | F-100 Ranger | 2001 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | F-100 Ranger | 2000 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | F-100 Ranger | 1998 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-150 | 1993-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-150 | 1993-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-150 | 1994-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-250 | 2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-250 | 1994-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | F-250 | 1993-1997 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-250 | 1993-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-250 | 1992-1996 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-250 | 1995-1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-250 | 1997-2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2001 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-350 | 1994-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | F-350 | 1993-1995 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-350 | 1992-1997 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-350 | 1995-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-350 | 1993-1997 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2001 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1992-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-600 | 1986-1993 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | F-600 | 1992-1998 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Ford | F-600 | 1987-1991 | 6 cilindros 7.8 litros |
| Ford | F-700 | 1992-1998 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Ford | F-700 | 1987-1993 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | F-700 | 1987-1991 | 6 cilindros 7.8 litros |
| Ford | F-800 | 1992-1998 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Ford | F-800 | 1987-1991 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | F-800 | 1986-1993 | 6 cilindros 7.8 litros |
| Ford | F-Super Duty | 1996-1997 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-Super Duty | 1995-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F900 | 1992-1998 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Ford | Ft900 | 1987-1992 | 6 cilindros 7.8 litros |
| Ford | Ft900 | 1989 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | Grand Marquis | 1993-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Ln7000 | 1987-1993 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | Ln8000 | 1991 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | Lobo | 1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Lobo | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Lts8000F | 1989 | 6 cilindros 6.6 litros |
| Ford | Mustang | 1996-1998 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Mustang | 1994-1995 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Mustang | 1994-2000 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Ranger | 1998-2001 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Ranger | 1992-1997 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Ranger | 1992-2005 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Ranger | 1992-2005 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Sable | 1994-1995 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Taurus | 1991-1995 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Taurus | 1989-1991 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Taurus | 1990-1993 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Tempo | 1991-1994 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Thunderbird | 1991-1993 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Topaz | 1992-1994 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Windstar | 1995 | 6 cilindros 3.8 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.