🔧 Números equivalentes
DAI:8089STAR:4285GROB:4078237KNADIAN:KS4332HPIONEER:613250CARPLUS:4332H
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG | V6 3.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2017 |
| FORD | MUSTANG | V6 3.7L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2017 |
| FORD | MUSTANG | V6 4L | FRONT. DER. | 2005 - 2010 |
| FORD | MUSTANG | V6 4L | FRONT. IZQ. | 2005 - 2010 |
| FORD | MUSTANG | V8 4.6L | FRONT. DER. | 2005 - 2010 |
| FORD | MUSTANG | V8 4.6L | FRONT. IZQ. | 2005 - 2010 |
| FORD | MUSTANG | V8 5L | FRONT. DER. | 2011 - 2025 |
| FORD | MUSTANG | V8 5L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2025 |
| FORD | MUSTANG | V8 5.2L | FRONT. DER. | 2016 - 2020 |
| FORD | MUSTANG | V8 5.2L | FRONT. IZQ. | 2016 - 2020 |
| FORD | MUSTANG | V8 5.4L | FRONT. DER. | 2007 - 2012 |
| FORD | MUSTANG | V8 5.4L | FRONT. IZQ. | 2007 - 2012 |
| FORD | MUSTANG | V8 5.8L | FRONT. DER. | 2013 - 2014 |
| FORD | MUSTANG | V8 5.8L | FRONT. IZQ. | 2013 - 2014 |
⚙️ Notas especiales:
- GT350