🔧 Números equivalentes
STAR:5629-RSYD:2906233GROB:3078274PIONEER:600168CARPLUS:4401R
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | ASPEN | V8 4.7L | FRONT. DER. | 2007 - 2009 |
| CHRYSLER | ASPEN | V8 4.7L | FRONT. IZQ. | 2007 - 2009 |
| CHRYSLER | ASPEN | V8 5.7L | FRONT. IZQ. | 2007 - 2009 |
| DODGE | DURANGO | V6 3.7L | FRONT. DER. | 2007 - 2009 |
| DODGE | DURANGO | V6 3.7L | FRONT. IZQ. | 2007 - 2009 |
| DODGE | DURANGO | V8 4.7L | FRONT. DER. | 2007 - 2009 |
| DODGE | DURANGO | V8 4.7L | FRONT. IZQ. | 2007 - 2009 |
| DODGE | DURANGO | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2007 - 2009 |
| DODGE | DURANGO | V8 5.7L | FRONT. IZQ. | 2007 - 2009 |
⚙️ Notas especiales:
- REP. SOP. 4534 4WD
- REP. SOP. 4534 RWD
- REP. SOP. 4535 RWD
- REP. SOP. 4536 4WD
- REP. SOP. RWD