🔧 Números equivalentes
DAI:7936STAR:4975SYD:2926085GROB:9380018NIKKO:5Q0-199-555BHSFTKNADIAN:KS4726PIONEER:629927CARPLUS:4726
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | L4 1.4L | IZQ. | 2015 - 2020 |
| AUDI | A3 | L4 1.8L | IZQ. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A3 | L4 2L | IZQ. | 2015 - 2020 |
| AUDI | A3 QUATTRO | L4 2L | IZQ. | 2015 - 2019 |
| AUDI | Q2 | L4 1.4L | IZQ. | 2018 - 2020 |
| AUDI | Q2 QUATTRO | L4 2L | IZQ. | 2018 - 2020 |
| AUDI | TT QUATTRO | L4 2L | IZQ. | 2016 - 2018 |
| SEAT | ATECA | L4 1.4L | IZQ. | 2017 - 2023 |
| SEAT | LEON | L4 1.4L | IZQ. | 2014 - 2022 |
| SEAT | LEON | L4 1.8L | IZQ. | 2014 - 2018 |
| SEAT | LEON | L4 2L | IZQ. | 2015 - 2019 |
| SEAT | TOLEDO | L4 1.6L | IZQ. | 2013 - 2019 |
| VOLKSWAGEN | CROSSGOLF | L4 1.4L | IZQ. | 2017 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 1.4L | IZQ. | 2015 - 2021 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 1.8L | IZQ. | 2015 - 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | L4 1.8L | IZQ. | 2017 - 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF GTI | L4 2L | IZQ. | 2015 - 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOLF R | L4 2L | IZQ. | 2015 - 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | L4 1.4L | IZQ. | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | L4 1.8L | IZQ. | 2015 - 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | L4 2L | IZQ. | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | L4 1.4L | IZQ. | 2015 - 2017 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | L4 1.4L | IZQ. | 2019 - 2024 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | L4 1.5L | IZQ. | 2022 - 2024 |
| VOLKSWAGEN | TAOS | L4 1.4L | IZQ. | 2021 - 2024 |
| VOLKSWAGEN | TAOS | L4 1.5L | IZQ. | 2022 - 2024 |
⚙️ Notas especiales:
- AUT.
- AUT. 6 VEL.
- AUT. 7 VEL.
- AUT. 7 VEL. Y STD.
- AUT. DIESEL
- STD.
- TURBOCHARGED AUT.
- TURBOCHARGED AUT. GASOLINA