🔧 Números equivalentes
STAR:4905GROB:2778141PIONEER:600036CARPLUS:4995
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | V8 6.6L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | V8 6.6L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | V8 6.6L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | V8 6.6L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | V8 6.6L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | V8 6.6L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 2500 | V8 6.6L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 2500 | V8 6.6L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | V8 6.6L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | V8 6.6L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | V8 6.6L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | V8 6.6L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 3500 HD | V8 6.6L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| GMC | SIERRA 3500 HD | V8 6.6L | FRONT. IZQ. | 2011 - 2016 |
⚙️ Notas especiales:
- DIESEL