Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Acero |
| Color | Plateado |
| Altura | 90.68 mm |
| Espesor de brida | 12.95 mm |
| Diám. de puerto de salida | 39.62 mm |
| Diám. de barreno de montaje | 8.89 mm |
| Distancia entre barrenos | 67.31 mm |
| Número de barrenos de montaje | 2 |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| FORD | E-250 ECONOLINE | 7.5L | 1980 |
| FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | 7.5L | 1980 - 1987 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | 7.5L | 1980 - 1989 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 7.5L | 1980 - 1987 |
| FORD | F-250 | 7.5L | 1983 - 1987 |
| FORD | F-350 | 7.5L | 1983 - 1987 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
84998, NI, 902-1048, E5TZ8592J