Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Plástico |
| Color | Negro |
| Altura | 151.13 mm |
| Diám. de puerto de salida | 16 mm |
| Número de barrenos de montaje | 4 |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE | 1.8L | 2011 - 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE LIMITED | 1.8L | 2016 |
| CHEVROLET | SONIC | 1.6L | 2012 - 2017 |
| CHEVROLET | SONIC | 1.8L | 2012 - 2018 |
| CHEVROLET | TRAX | 1.8L | 2013 - 2020 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
25192228, 25199824, NI, NA