Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Acero |
| Color | Plateado |
| Diám. de puerto de salida | 38.35 mm |
| Número de barrenos de montaje | 2 |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| EAGLE | PREMIER | 2.5L | 1988 - 1989 |
| JEEP | CHEROKEE | 2.5L | 1988 - 1990 |
| JEEP | COMANCHE | 2.5L | 1988 - 1990 |
| JEEP | WRANGLER | 2.5L | 1988 - 1990 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
85225, NI, 53005529, 902-3016