Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Acero |
| Color | Plateado |
| Diám. de puerto de salida | 38.1 mm |
| Número de barrenos de montaje | 2 |
| ¿Incluye junta/sello? | No |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| LEXUS | GS300 | 3.0L | 1993 - 2005 |
| LEXUS | IS300 | 3.0L | 2001 - 2005 |
| LEXUS | SC300 | 3.0L | 1992 - 2000 |
| TOYOTA | SUPRA | 3.0L | 1993 - 1998 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
85196, 1632146040, NI, 902-5070