📋 Información UNIFIL
Código UNIFIL: FA-16
Aplicación: NS URVAN/NV350
Año: 08-
Descripción técnica:
FILTRO AIRE 2.5L CILÍNDRICO C/ASPA (3.0L DIESEL)
🔗 Equivalente directo Gonher: Gonher GAK-16 SP. Datos técnicos extendidos heredados del catálogo Gonher.
📐 Ficha técnica
| Ø Ext. | 134.5 mm |
|---|---|
| Ø Interior | 66.6 mm |
| Alt. entre Tapas | 277.4 mm |
| Altura | 286.9 mm |
| Nota | Para filtro sin aspas utilice GA-16 |
🚗 Compatibilidad vehicular (1459 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | 145 GRADER | ||
| Allis Chalmers | 145 NIVELADORA | ||
| Allis Chalmers | 145T GRADER | ||
| Allis Chalmers | 145T NIVELADORA | ||
| Allis Chalmers | 160 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 180 MOTOTRAILLA | ||
| Allis Chalmers | 180 SCRAPER | ||
| Allis Chalmers | 180 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 185 MOTOTRAILLA | ||
| Allis Chalmers | 185 SCRAPER | ||
| Allis Chalmers | 185 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT SERIE III TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT SERIE III TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT SERIE III TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 5050 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 6040 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 640 BACKHOE-LOADER | ||
| Allis Chalmers | 640 RETROEXCAVADORA |
...y 1429 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (936 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A1430C |
| AC DELCO | A302C |
| AC DELCO | A302CL |
| AC DELCO | A703C |
| AC DELCO | PC137K |
| AGCO | 20-7002171 |
| AGCO | 20-7002181 |
| AGCO | W2710837 |
| AIR REFINER | ARM10-1222 |
| AIR REFINER | ARM10-3443 |
| AIR REFINER | ARM11-0456 |
| AIR REFINER | ARM11-9775 |
| AIR REFINER | ARM12-2514 |
| AIR REFINER | ARM12-6310 |
| AIR REFINER | ARM1461 |
| AIR REFINER | ARM18-1052 |
| AIR REFINER | ARM361 |
| AIR REFINER | ARM501K |
| AIR REFINER | ARM509 |
| AIR REFINER | ARM509K |
| AIR REFINER | ARM511 |
| AIR REFINER | ARM511K |
| ALCO | MD192K |
| ALLIS CHALMERS | 0243163-2 |
| ALLIS CHALMERS | 0243163-3 |
| ALLIS CHALMERS | 0639050-7 |
| ALLIS CHALMERS | 1140888 |
| ALLIS CHALMERS | 1143747 |
| ALLIS CHALMERS | 11437472 |
| ALLIS CHALMERS | 1167807 |
| ALLIS CHALMERS | 1167808-3 |
| ALLIS CHALMERS | 2072636 |
| ALLIS CHALMERS | 243162 |
| ALLIS CHALMERS | 243163 |
| ALLIS CHALMERS | 243163-2 |
| ALLIS CHALMERS | 243163-3 |
| ALLIS CHALMERS | 243163-4 |
| ALLIS CHALMERS | 243612 |
| ALLIS CHALMERS | 248882 |
| ALLIS CHALMERS | 4389026 |
...y 896 equivalencias más.