📐 Ficha técnica
| Ø Ext. Mayor | 167.4 mm |
|---|---|
| Ø Ext. Menor | 160.7 mm |
| Ø Interior | 127 mm |
| Altura | 76.2 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (194 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | ACC20 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACC20 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACC20 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACC20 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACC25 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACC25 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACC25 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACC25 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACC30 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACC30 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACC30 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACC30 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACP20 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACP20 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACP20 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACP20 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACP25 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACP25 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACP25 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACP25 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACP30 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACP30 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | ACP30 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | ACP30 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | F100-24 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | F100-24 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | F120-24 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | F120-24 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | F30-24 LIFT TRUCK | ||
| Allis Chalmers | F30-24 MONTACARGAS |
...y 164 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (139 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A-130C |
| AC DELCO | A176C |
| AIR REFINER | ARP102 |
| ALLIS CHALMERS | 4337568 |
| ALLIS CHALMERS | 4497132 |
| ALLIS CHALMERS | 4991358 |
| ALLIS CHALMERS | 4993158 |
| ALLIS CHALMERS | 4993158-3 |
| ALLIS CHALMERS | 4997568-8 |
| ALLOY | BB102 |
| AMERICAN MOTORS | 1542811 |
| AMERICAN MOTORS | 8991012 |
| AMERICAN MOTORS | AA310893 |
| AMSOIL | S1074 |
| APOLLO | AF102 |
| BALDWIN | PA1648 |
| BALDWIN | PA634 |
| BOWES | AF102 |
| CAM2 | AF102 |
| CASE | A44564 |
| CATERPILLAR | 33-3660 |
| CENEX | CA102 |
| CHAMPION LABS | AF101 |
| CHAMPION LABS | AF102 |
| CHAMPION SPARK PLUG | AF458 |
| CHRYSLER | 1542811 |
| CHRYSLER | 2455102 |
| CHRYSLER | 8990063 |
| CHRYSLER | 8990557 |
| CHRYSLER | 8991012 |
| CHRYSLER | J8990063 |
| CHRYSLER | J8990557 |
| CHRYSLER | J8990575 |
| CHRYSLER | L156 |
| CO-OP | APF58 |
| COOPERS | AEM2250 |
| CYCLONE | PMA21 |
| CYCLONE | PMA58 |
| DEUTSCH | A4015 |
| DONALDSON | P539463 |
...y 99 equivalencias más.