📐 Ficha técnica
| Largo | 223.3 mm |
|---|---|
| Ancho | 165.1 mm |
| Altura | 52.1 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (2 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Toyota | Camry | 1983-1991 | 2.0L |
| Toyota | Corolla | 1987-1988 | 1.6L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (145 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A1112C |
| ALCO | MD9140 |
| AMSOIL | TS76 |
| ASAHI | A172 |
| ASAHI | TA172 |
| ATLAS | A-107 |
| AUTO EXPRESS | 39473WB |
| AUTO PRIDE | CFA862AP |
| AUTOPAR | AC280 |
| BALDWIN | PA2169 |
| BAP/GEON | 11-01520 |
| BECK/ARNLEY | 42-1392 |
| BOWES | AF360 |
| BRAVO | BA4297 |
| CAM2 | CA360 |
| CAM2 | CA4297 |
| CANADIAN TIRE | 2330848 |
| CARCARE | AF4778 |
| CASITE | CFA862 |
| CENEX | CA3600 |
| CEW FILTERS | 3074-016 |
| CHAMPION LABS | AF360 |
| CHAMPION LABS | AF373 |
| CHAMPION SPARK PLUG | AF332 |
| CITGO | CA4297 |
| DAIHATSU | 17801-87104 |
| DAIHATSU | 17801-87104-000 |
| DAIHATSU | 17801-87703-000 |
| DAIHATSU | 17801-87715-000 |
| DAIHATSU | 17801-87716 |
| DAIHATSU | 17801-87716-000 |
| DEFENSE | DA2522 |
| DEFENSE | DA4778 |
| DEUTSCH | A254 |
| ECONO LUBE N TUNE | A24297 |
| EVERGARD | EA4297 |
| EVERGARD | SA24297 |
| FACET | AP-4297 |
| FACET | AP4778 |
| FEDERATED | AF862CO |
...y 105 equivalencias más.