📐 Ficha técnica
| Largo | 240 mm |
|---|---|
| Ancho | 143 mm |
| Altura | 40.5 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (1 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 1990-1993 | 2.2L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (130 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A1251C |
| AC DELCO | A1295C |
| ALCO | MD9198 |
| AMSOIL | TS97 |
| ASAHI | A895V |
| ATLAS | A-8 |
| AUTO PRIDE | CFA976AP |
| AUTOPAR | AC297 |
| BALDWIN | PA2204 |
| BECK/ARNLEY | 042-1493 |
| BECK/ARNLEY | 42-1493 |
| BRAVO | BA4680 |
| CAM2 | AF7828 |
| CAM2 | CA4680 |
| CANADIAN TIRE | 23-3150-0 |
| CARCARE | AF6807 |
| CARQUEST | BA4680 |
| CARQUEST RED | BA4680 |
| CASITE | CFA976 |
| CENEX | CA7828 |
| CHAMP | AF7828 |
| CHAMPION | AF7828 |
| CHAMPION LABS | AF7828 |
| CITGO | CA4680 |
| CLEAN | MA1169 |
| COOPERS | AG1100 |
| DEFENSE | DA2010 |
| DEFENSE | DA6807 |
| DELPHI | AF1019 |
| DENSO | 143-2020 |
| DEUTSCH | A653 |
| ECONO LUBE N TUNE | A24680 |
| EVERGARD | EA4680 |
| EVERGARD | SA24680 |
| FEDERATED | AF976F |
| FILTERS, INC. | AF6807 |
| FIRESTONE | CF-4680 |
| FLAGSHIP | A-6807 |
| FLEETGUARD | AF4954 |
| FLEETRITE | AFR84954 |
...y 90 equivalencias más.