📐 Ficha técnica
| Ø Ext. | 276.6 mm |
|---|---|
| Ø Interior | 227 mm |
| Altura | 88.9 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (169 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 100 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 100 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 100 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 150 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 150 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 150 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 150 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 200 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 200 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 200 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 250 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 250 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 250 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 250 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 300 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 300 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 300 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 318 V8 A GASOLINA ENGINE | ||
| Chrysler | 318 V8 MOTOR A GASOLINA | ||
| Chrysler | 350 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 350 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 350 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 350 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 400 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 400 SERIES CAMION | ||
| Chrysler | 400 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 400 SERIES TRUCK | ||
| Chrysler | 400 V8 A GASOLINA ENGINE | ||
| Chrysler | 400 V8 MOTOR A GASOLINA | ||
| Chrysler | 440 V8 A GASOLINA ENGINE |
...y 139 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (102 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A479C |
| AIR REFINER | ARP86 |
| ALCO | MD418 |
| AMSOIL | TS61 |
| APOLLO | AF409 |
| ATSA | ATA-347 |
| AUTOPAR | AC157 |
| BALDWIN | PA2052 |
| BOWES | AF409 |
| CAM2 | AF409 |
| CAM2 | CA2318 |
| CARCARE | AF2318 |
| CARCARE | AF347 |
| CASITE | CFA347 |
| CATERPILLAR | 3I1029 |
| CENEX | CA840 |
| CHAMPION LABS | AF409 |
| CHAMPION SPARK PLUG | AF46 |
| CHRYSLER | 3614353 |
| CHRYSLER | FAR00016 |
| CHRYSLER | L409 |
| CO-OP | AP145 |
| CO-OP | APF145 |
| CONOCO | CNA3447 |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PCA-347 |
| CYCLONE | PMA145 |
| DELUXE | 840AIR |
| DELUXE | AF840 |
| DEUTSCH | A1222 |
| DONALDSON | P524401 |
| DONALDSON | PPP524401 |
| DYNALIFE | CNA347 |
| ECONO LUBE N TUNE | AF409 |
| ELITE | AF409 |
| EVERGARD | A42318 |
| FACET | A-347 |
| FILTER DYNAMICS | AFK318 |
| FLAGSHIP | A347 |
| FLEETGUARD | AF950 |
| FLEETRITE | AFR8950 |
...y 62 equivalencias más.