📐 Ficha técnica
| Largo | 255.9 mm |
|---|---|
| Ancho | 189.7 mm |
| Altura | 38.1 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (1 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Chrysler | Pt Cruiser | 2001-2005 | 2.4L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (43 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A7975C |
| CASITE | CFA1101 |
| CHRYSLER | 04891176AA |
| CHRYSLER | 4891176AA |
| CITGO | AF7975 |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PCA-7006 |
| FRAM | CA5156 |
| FRAM | CA8747 |
| GC | GC-258A |
| GONHER | GA-258 |
| GONHER USA | GA-8747 |
| GONHER USA | GA-8747 USA |
| GROUP 7 | A25372 |
| GROUP 7 | VA5372 |
| HASTINGS PREMIUM | AF1101 |
| HASTINGS PREMIUM | CFA1101 |
| INDUCONTROL | AA-1201 |
| INTERFIL | F87A47 |
| JIFFY LUBE | HA8747 |
| JOE | JA-7006 |
| K & N ENGINEERING | 33-2153 |
| KWX | KFA-7006 |
| LTH | LTH-8747A |
| LUBER-FINER | AF7975 |
| MANN & HUMMEL | C2681 |
| MANN & HUMMEL | MA1066 |
| MIGHTY | A7975 |
| MOBIL | A25372 |
| MOPAR | 4891176AA |
| MOTORCRAFT | MFA1819 |
| PARTS PLUS | AF7975 |
| PENNZOIL | PZA-264 |
| PERFORMAX | PZ264 |
| POWERFIL | PFA7006 |
| PUROLATOR | A25372 |
| QUAKER STATE | QSA8747 |
| SHELL | SHA175 |
| STP | SA8747 |
| TEC-FIL | ARL6090 |
| VALVOLINE | VA156 |
...y 3 equivalencias más.