📐 Ficha técnica
| Ø Ext. | 281.3 mm |
|---|---|
| Ø Int. | 13 mm |
| Altura | 42.8 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (1 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Nissan | Tsuru | 1992 | 1.6L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (91 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A1231C |
| AC DELCO | AC1231C |
| ALCO | MD9890 |
| ATLAS | A-140 |
| ATSA | ATA-6619 |
| AUTO EXPRESS | 39505WB |
| BALDWIN | PA2187 |
| BECK/ARNLEY | 42-1489 |
| BOWES | AF289 |
| CAM2 | AF289 |
| CARCARE | AF6619 |
| CENEX | CA2890 |
| CHAMPION LABS | AF289 |
| CITGO | AF289 |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PCA-6619 |
| DEUTSCH | A1157 |
| ECONO LUBE N TUNE | A44626 |
| ECONO LUBE N TUNE | AF4626 |
| EVERGARD | A44626 |
| FILTROS LYS | AFL2001 |
| FIRESTONE | A44626 |
| FLAGSHIP | A6619 |
| FLEETGUARD | AF4962 |
| FLEETRITE | AFR84962 |
| FRAM | CA2096 |
| FRAM | CA6619 |
| GC | GC-6619A |
| GC | GC-6619A/GCD-19A |
| GC | GCD-19A |
| GM | 25099547 |
| GONHER | GA-6619 |
| GONHER USA | GA-6619 |
| GONHER USA | GA-6619 USA |
| GRAND PRIX | AF289 |
| GREASE MONKEY | GMA44626 |
| HASTINGS PREMIUM | AF965 |
| HAVOLINE | TA-108 |
| HERITAGE | HA6619 |
| IAPCO | AF301 |
| INDUCONTROL | AA-1065 |
...y 51 equivalencias más.