📐 Ficha técnica
| Ø Ext. | 69.8 mm |
|---|---|
| Altura | 125 mm |
| Entrada | M12X1.25 |
| Salida | M12X1.25 |
🚗 Compatibilidad vehicular (14 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Geo | Tracker | 1993-1995 | 1.6L |
| Hyundai | Elantra | 1992-1994 | 1.6L |
| Hyundai | Elantra | 1993-1995 | 1.8L |
| Hyundai | Scoupe | 1991-1995 | 1.5L |
| Hyundai | Sonata | 1990-1993 | 3.0L |
| Hyundai | Sonata | 1990-1991 | 2.4L |
| Hyundai | Sonata | 1992 | 2.0L |
| Suzuki | Samurai | 1990-1995 | 1.3L |
| Toyota | Cressida | 1981-1988 | 2.8L |
| Toyota | Cressida | 1989-1992 | 3.0L |
| Toyota | Land Cruiser | 1988-1992 | 4.0L |
| Toyota | MR2 | 1985-1989 | 1.6L |
| Toyota | MR2 | 1991-1995 | 2.0L |
| Toyota | MR2 | 1991-1995 | 2.2L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (41 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | GF723 |
| BALDWIN | BF1100 |
| BECK/ARNLEY | 043-0969 |
| BECK/ARNLEY | 043-0988 |
| BECK/ARNLEY | 43-0969 |
| BECK/ARNLEY | 43-0988 |
| CASITE | CG242 |
| CENEX | G6375 |
| CHRYSLER | MB504732 |
| CHRYSLER | MB504744 |
| CHRYSLER | MB504750 |
| DEUTSCH | FF637 |
| DEUTSCH | G6375 |
| FLEETGUARD | FF5224 |
| FRAM | G7196 |
| GONHER | GG-7196 |
| GROUP 7 | F55113 |
| HASTINGS PREMIUM | GF165 |
| HASTINGS PREMIUM | GF220 |
| HASTINGS PREMIUM | GF242 |
| HIGHFIL | TE69041 |
| HIGHFIL | TE69042 |
| HIGHFIL | TE69049 |
| INTERCONTINENTAL | ALG-6001 |
| INTERFIL | FGI-48 |
| KWX | KFG-48 |
| MANN & HUMMEL | MF 1093 |
| MANN & HUMMEL | WK614/28 |
| MIGHTY | G6375 |
| MITSUBISHI | MB504744 |
| PUROLATOR | F43166 |
| PUROLATOR | F44709 |
| PUROLATOR | F55113 |
| QUAKER STATE | F55113 |
| SUZUKI | 15410-61A00 |
| SUZUKI | 15410-80C00 |
| TOYOTA | 23300-19175 |
| TOYOTA | 23300-49145 |
| TOYOTA | 23300-69025 |
| TOYOTA | 23300-79055 |
...y 1 equivalencias más.