Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Material | Acero |
| Color | Black, Silver |
| Cantidad de Tornillos | 1 |
| Incluye Tuerca | Sí |
| Método de Fijación | Screw on |
| Acabado | Corrosion Resistant |
| Cantidad por Vehículo | 4 |
🚗 Vehiculos compatibles (173)
Chevrolet (18)
| Chevy Ii | 2.5L | 1962-1968 |
| Chevy Ii | 3.2L | 1962-1967 |
| Chevy Ii | 3.8L | 1964-1966 |
| Chevy Ii | 3.8L | 1968 |
| Chevy Ii | 4.1L | 1967-1968 |
| Chevy Ii | 4.6L | 1963-1967 |
| Chevy Ii | 5.0L | 1968 |
| Chevy Ii | 5.3L | 1965-1968 |
| Chevy Ii | 5.7L | 1968 |
| Chevy Ii | 6.5L | 1968 |
| Nova | 2.5L | 1969-1970 |
| Nova | 3.8L | 1969-1970 |
| Nova | 4.1L | 1969-1974 |
| Nova | 5.0L | 1969-1973 |
| Nova | 5.7L | 1969-1974 |
| Nova | 6.5L | 1969-1970 |
| Nova | 6.6L | 1971-1972 |
| Nova | 7.4L | 1970-1971 |
Chrysler (15)
| 300 | 6.3L | 1965-1966 |
| 300 | 6.8L | 1965 |
| 300 | 7.2L | 1966-1971 |
| Cordoba | 5.2L | 1975-1976 |
| Cordoba | 5.9L | 1975-1976 |
| Cordoba | 6.6L | 1975-1976 |
| New Yorker | 6.6L | 1972 |
| New Yorker | 6.7L | 1965 |
| New Yorker | 7.2L | 1966-1973 |
| Newport | 5.9L | 1971-1973 |
| Newport | 6.3L | 1965-1971 |
| Newport | 6.6L | 1972-1973 |
| Newport | 6.7L | 1965 |
| Newport | 7.2L | 1966-1973 |
| Valiant | 3.7L | 1975 |
Dodge (92)
| B100 | 3.7L | 1975-1978 |
| B100 | 5.2L | 1975-1978 |
| B100 | 5.9L | 1976-1978 |
| B200 | 3.7L | 1975-1978 |
| B200 | 5.2L | 1975-1978 |
| B200 | 5.9L | 1975-1978 |
| B200 | 6.6L | 1976-1978 |
| B200 | 7.2L | 1975-1978 |
| B300 | 3.7L | 1975-1978 |
| B300 | 5.2L | 1975-1978 |
| B300 | 5.9L | 1975-1978 |
| B300 | 6.6L | 1976-1978 |
| B300 | 7.2L | 1975-1978 |
| Cb300 | 3.7L | 1974-1975 |
| Cb300 | 3.7L | 1977-1978 |
| Cb300 | 5.2L | 1974-1978 |
| Cb300 | 5.9L | 1974-1978 |
| Cb300 | 6.6L | 1976-1978 |
| Cb300 | 7.2L | 1977-1978 |
| Charger | 3.7L | 1968-1972 |
| Charger | 4.5L | 1967 |
| Charger | 5.2L | 1966-1972 |
| Charger | 5.6L | 1970-1972 |
| Charger | 5.9L | 1966 |
| Charger | 5.9L | 1971-1972 |
| Charger | 6.3L | 1966-1971 |
| Charger | 6.6L | 1972 |
| Charger | 7.0L | 1966-1971 |
| Charger | 7.2L | 1967-1972 |
| Coronet | 3.7L | 1965-1972 |
| Coronet | 4.5L | 1965-1968 |
| Coronet | 5.2L | 1965-1972 |
| Coronet | 5.6L | 1970-1972 |
| Coronet | 5.9L | 1965-1966 |
| Coronet | 5.9L | 1971-1972 |
| Coronet | 6.3L | 1965-1971 |
| Coronet | 6.6L | 1972 |
| Coronet | 7.0L | 1965-1971 |
| Coronet | 7.2L | 1966-1972 |
| D100 | 3.7L | 1975-1979 |
| D100 | 3.9L | 1988-1989 |
| D100 | 5.2L | 1975-1979 |
| D100 | 5.2L | 1988-1989 |
| D100 | 5.9L | 1975-1979 |
| D100 | 6.6L | 1976-1978 |
| D100 | 7.2L | 1975-1978 |
| D150 | 3.7L | 1977-1987 |
| D150 | 4.0L | 1978-1980 |
| D150 | 5.2L | 1977-1987 |
| D150 | 5.9L | 1977-1988 |
| D150 | 6.6L | 1977-1978 |
| D150 | 7.2L | 1978 |
| D200 | 3.7L | 1975-1980 |
| D200 | 5.2L | 1975-1980 |
| D200 | 5.9L | 1975-1980 |
| D200 | 6.6L | 1975-1978 |
| D200 | 7.2L | 1975-1978 |
| D250 | 3.9L | 1988-1993 |
| D250 | 5.2L | 1988-1993 |
| D250 | 5.9L | 1989-1993 |
| D250 | 5.9L | 1993 |
| D300 | 3.7L | 1975-1978 |
| D300 | 5.2L | 1975-1980 |
| D300 | 5.9L | 1975-1980 |
| D300 | 6.6L | 1976-1978 |
| D300 | 7.2L | 1975-1978 |
| D350 | 5.9L | 1989-1993 |
| Dart | 2.8L | 1963-1971 |
| Dart | 3.2L | 1970-1974 |
| Dart | 3.7L | 1962-1976 |
| Dart | 4.5L | 1964-1969 |
| Dart | 5.2L | 1962 |
| Dart | 5.2L | 1968-1976 |
| Dart | 5.6L | 1968-1973 |
| Dart | 5.9L | 1962 |
| Dart | 5.9L | 1971-1976 |
| Dart | 6.3L | 1962 |
| Dart | 6.3L | 1967-1969 |
| Dart | 6.7L | 1962 |
| Monaco | 5.2L | 1968-1973 |
| Monaco | 5.9L | 1971-1973 |
| Monaco | 6.3L | 1965-1971 |
| Monaco | 6.6L | 1972-1973 |
| Monaco | 6.7L | 1965 |
| Monaco | 7.0L | 1965 |
| Monaco | 7.2L | 1966-1973 |
| Ramcharger | 3.7L | 1975-1980 |
| Ramcharger | 3.7L | 1986 |
| Ramcharger | 5.2L | 1988-1993 |
| Ramcharger | 5.9L | 1989-1993 |
| Ramcharger | 6.6L | 1977-1978 |
| Ramcharger | 7.2L | 1975-1978 |
Ford (21)
| Falcon | 2.8L | 1966-1969 |
| Falcon | 3.3L | 1966-1970 |
| Falcon | 4.1L | 1970 |
| Falcon | 4.7L | 1966-1968 |
| Falcon | 5.0L | 1968-1970 |
| Falcon | 5.8L | 1969-1970 |
| Falcon | 7.0L | 1970 |
| Maverick | 2.8L | 1970-1972 |
| Maverick | 3.3L | 1970-1977 |
| Maverick | 4.1L | 1970-1977 |
| Maverick | 5.0L | 1970-1977 |
| Mustang | 3.3L | 1967-1970 |
| Mustang | 4.1L | 1970-1973 |
| Mustang | 4.7L | 1967-1968 |
| Mustang | 5.0L | 1969-1973 |
| Mustang | 5.8L | 1971-1973 |
| Mustang | 6.4L | 1967-1969 |
| Mustang | 7.0L | 1967-1971 |
| Thunderbird | 3.8L | 1990-1997 |
| Thunderbird | 4.6L | 1994-1997 |
| Thunderbird | 5.0L | 1991-1993 |
Mercury (1)
| Cougar | 3.8L | 1990 |
Plymouth (25)
| Barracuda | 2.8L | 1964-1966 |
| Barracuda | 3.2L | 1970-1971 |
| Barracuda | 3.7L | 1964-1972 |
| Barracuda | 4.5L | 1964-1968 |
| Barracuda | 5.2L | 1966-1974 |
| Barracuda | 5.6L | 1968-1973 |
| Barracuda | 5.9L | 1964 |
| Barracuda | 5.9L | 1971-1974 |
| Barracuda | 6.3L | 1967-1971 |
| Barracuda | 7.0L | 1968-1969 |
| Barracuda | 7.0L | 1971 |
| Barracuda | 7.2L | 1971-1972 |
| Duster | 3.2L | 1970-1974 |
| Duster | 3.7L | 1970-1976 |
| Duster | 5.2L | 1970-1976 |
| Duster | 5.6L | 1970-1973 |
| Duster | 5.9L | 1974-1976 |
| Valiant | 2.8L | 1962-1971 |
| Valiant | 3.2L | 1970-1974 |
| Valiant | 3.7L | 1962-1976 |
| Valiant | 4.5L | 1964-1969 |
| Valiant | 5.2L | 1968-1976 |
| Valiant | 5.6L | 1968-1973 |
| Valiant | 5.9L | 1971-1974 |
| Valiant | 5.9L | 1976 |
Hecho en Mexico · Master Ride



