⚙️ Las mangueras de freno hidráulicas Norflex tienen calidad de equipo original (OE) y pueden usarse en una amplia gama de aplicaciones (más de 3,000). Norflex ofrece la mejor relación precio-calidad. Como somos planta fabricante, desarrollamos constantemente nuevas aplicaciones. Hemos vendido más de 5 millones de mangueras hidráulicas de freno en México y tenemos existencia todo el año.
🔧 Especificaciones técnicas
| Incluye soporte | No |
| Color | Negro |
| Medida conexión extremo 1 (pulg) | 0.375 |
| Medida conexión extremo 1 (mm) | 9.525 |
| Tipo de conexión extremo 1 | Junction |
| Medida conexión extremo 2 (pulg) | 0.38 |
| Medida conexión extremo 2 (mm) | 9.53 |
| Tipo de conexión extremo 2 | Roscado |
| Género conexión extremo 2 | Hembra |
| Material de conexiones | Acero SAE 1006 |
| Incluye junta o sello | No |
| Incluye herrajes | No |
| Material de la manguera | EPDM con malla de refuerzo de poliéster |
| Longitud total (pulg) | 12.62 |
| Longitud total (mm) | 320.54 |
| Normas de calidad | C.M.V.S.S. 106 |
| Normas de calidad | F.M.V.S.S. 106 |
| Normas de calidad | SAEJ1401 |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años | Posición |
|---|---|---|---|---|
| FORD | GRANADA | — | 1977 - 1978 | Trasera |
| FORD | MUSTANG II | — | 1974 - 1978 | Trasera |
| FORD | PINTO | — | 1976 - 1980 | Trasera |
| MERCURY | BOBCAT | — | 1976 - 1980 | Trasera |