Sensor Map
SKU: 11790 | Marca: INJETECH
Descripción completa
Sensor Map Chevrolet Chevy 09-12 Astro 96-05 Avalanche 02-08 Blazer 96-05 Camaro 95-02 Silverado 99-08
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 3 TERMINALES |
| REFERENCIA ALTERNA | 04797 |
| REFERENCIA ALTERNA | 12148 |
Equivalencias / Cross-References (25)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | MAPGM010 |
| OEM | 16165793, 12614973, 16249939, 12581167, 12615135, 9350899 |
| ACDELCO | 213796, 213248 |
| AIRTEX | 5S2410, 5S2407 |
| BWD | EC1636 |
| DELPHI | PS10000 |
| KEM | 145-413 |
| MTE | 7196 |
| STANDARD | AS59, AS304, AS35, AS314 |
| TOMCO | 18098, 18029 |
| WALKER | 2251017 |
| WELLS | SU1078, SU1077, SU1477 |
Aplicaciones (232 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Buick | Allure | 2005-2006 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Chevrolet | Astro | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Cadillac | Deville | 1995-2005 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Cadillac | Dts | 2006-2011 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Cadillac | Eldorado | 1995-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Cadillac | Escalade | 2007-2008 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Cadillac | Escalade | 2002-2005 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2006 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002-2006 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Buick | Century | 2004-2005 | 6 cilindros 3.1 litros |
| Buick | Lucerne | 2009-2011 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Chevrolet | Beretta | 1994 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Buick | Lucerne | 2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Chevrolet | Blazer | 2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Cadillac | Escalade Esv | 2007-2008 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Buick | Lacrosse | 2005-2006 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Buick | Lesabre | 1996-2005 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Buick | Lucerne | 2006 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Buick | Park Avenue | 1996-2005 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Buick | Rainier | 2004-2007 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Buick | Regal | 1996-2004 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Buick | Rendezvous | 2004-2005 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Buick | Riviera | 1996-1997 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Buick | Skylark | 1994-1995 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Cadillac | Escalade Esv | 2003-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Cadillac | Escalade Ext | 2002-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Cadillac | Escalade Ext | 2007-2008 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Cadillac | Seville | 1995-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Cadillac | Srx | 2004-2009 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Cadillac | Sts | 2005-2010 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Cadillac | Sts | 2006-2009 | 8 cilindros 4.4 litros |
| Cadillac | Xlr | 2004-2009 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Cadillac | Xlr | 2006-2009 | 8 cilindros 4.4 litros |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | C3500 Hd | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | C3500 Hd | 2001-2002 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1999-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2001-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2001-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1999-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | Camaro | 1995-2002 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Chevrolet | Cavalier | 2003-2004 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Chevrolet | Chevy | 2009-2012 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2007 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2007 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2005 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 2005-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001-2002 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | Impala | 2000-2005 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Chevrolet | Impala | 2004-2005 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Lumina | 1998-1999 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Chevrolet | Lumina | 1996-1997 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2005 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1998-2005 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995-1997 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | S10 | 1996-2004 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2006 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hd | 2001-2003 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hd | 2005-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hd Classic | 2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2000-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2006 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Chevrolet | Silverado 2500 Hd | 2001-2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 2500 Hd | 2001-2006 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2006 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | B7 | 2001-2002 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | C1500 | 1996-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2004-2007 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Trailblazer Ext | 2003-2006 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Venture | 2005 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Gmc | C1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Silverado 3500 Hd | 2007-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Sonora | 2003 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Chevrolet | Sonora | 2000-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C2500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Gmc | C2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | Ssr | 2003-2004 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2001-2006 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | C2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | C3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C3500 Hd | 2001-2002 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | C3500 Hd | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | C4500 Topkick | 2003-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | Ssr | 2005-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | C5500 Topkick | 2003-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | C6500 Topkick | 1999-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | C6500 Topkick | 2001-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C7500 Topkick | 2001-2009 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Envoy | 2005-2007 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Envoy Xl | 2003-2006 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Envoy Xuv | 2004-2005 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Jimmy | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Gmc | K1500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K1500 | 1996-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | K1500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K2500 | 1998 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Gmc | K2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | K2500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K2500 Suburban | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | K3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | P3500 | 1996-1999 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | P3500 | 1996-1999 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | P3500 | 1996-1999 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | Safari | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | Savana 1500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Gmc | Savana 1500 | 2003-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Savana 1500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | Savana 1500 | 1996-2007 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | Savana 2500 | 2003-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Gmc | Savana 2500 | 2003-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Savana 2500 | 2003-2005 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Savana 2500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Gmc | Savana 2500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | Savana 2500 | 1996-2005 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | Savana 3500 | 2003-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Savana 3500 | 2004-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Gmc | Savana 3500 | 2001-2002 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | Savana 3500 | 1996-2000 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | Savana 3500 | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | Sierra 1500 | 2001-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 1500 | 1999-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Sierra 1500 | 1999-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Gmc | Sierra 1500 | 1999-2006 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Oldsmobile | Achieva | 1994-1995 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Gmc | Sierra 1500 | 2007-2008 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Oldsmobile | 98 | 1996 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Gmc | Sierra 1500 Classic | 2007 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Gmc | Sierra 1500 Classic | 2007 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | Sierra 1500 Classic | 2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 1500 Classic | 2007 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Sierra 1500 Hd | 2001-2003 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 1500 Hd | 2005-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 1500 Hd Classic | 2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 2500 | 1999-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 2500 | 1999-2000 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Oldsmobile | 88 | 1996-1999 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Gmc | Sierra 2500 Hd | 2001-2006 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | Sierra 2500 Hd | 2001-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 2500 Hd Classic | 2007 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Oldsmobile | Alero | 2004 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Gmc | Sierra 2500 Hd Classic | 2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Isuzu | Ascender | 2003-2005 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Isuzu | Hombre | 1997-2000 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Isuzu | Npr | 1996-2002 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | Sierra 3500 | 2001-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Hummer | H2 | 2008 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | Sierra 3500 | 2001-2006 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | Sierra 3500 Classic | 2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sierra 3500 Classic | 2007 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | Sierra 3500 Hd | 2007-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Sonoma | 1996-2004 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | Yukon | 2000-2008 | 8 cilindros 4.8 litros |
| Gmc | Yukon | 2007-2008 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | Yukon | 2001-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Yukon | 2000-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Yukon | 1997-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | Yukon Xl 1500 | 2000-2008 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Gmc | Yukon Xl 1500 | 2001-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Hummer | H2 | 2004-2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Gmc | Yukon Xl 1500 | 2007-2008 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | Yukon Xl 2500 | 2001-2006 | 8 cilindros 8.1 litros |
| Gmc | Yukon Xl 2500 | 2000-2008 | 8 cilindros 6.0 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.