Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Tipo de Terminal | Blade |
| Número de Conectores | 1 |
| Método de Fijación | Screw In |
| Tamaño de Rosca | 3/8 Inch |
| Número de Terminales | 1 |
| Género del Conector | Macho |
| Género del Terminal | Macho |
| Forma del Conector | Redondo |
| Voltaje (V) | 5 |
🚗 Vehiculos compatibles (358)
American Motors (3)
| Concord | 2.5L | 1980-1982 |
| Eagle | 2.5L | 1981-1983 |
| Spirit | 2.5L | 1980-1982 |
Buick (31)
| Century | 2.5L | 1982-1983 |
| Century | 2.8L | 1982-1986 |
| Century | 3.0L | 1982-1985 |
| Century | 3.2L | 1979 |
| Century | 3.8L | 1979-1981 |
| Century | 4.4L | 1981 |
| Century | 4.9L | 1979-1980 |
| Century | 5.0L | 1979-1981 |
| Century | 5.7L | 1979 |
| Electra | 3.0L | 1985 |
| Electra | 4.1L | 1982-1984 |
| Electra | 5.7L | 1982-1983 |
| Lesabre | 3.8L | 1980-1985 |
| Lesabre | 4.1L | 1980-1983 |
| Lesabre | 4.9L | 1980 |
| Lesabre | 5.7L | 1980 |
| Regal | 3.8L | 1980-1985 |
| Regal | 4.1L | 1982-1984 |
| Regal | 4.3L | 1981 |
| Regal | 4.3L | 1982-1984 |
| Regal | 4.4L | 1981-1982 |
| Regal | 5.0L | 1982-1984 |
| Riviera | 4.1L | 1981-1984 |
| Riviera | 5.0L | 1982 |
| Riviera | 5.7L | 1980 |
| Skyhawk | 1.8L | 1982 |
| Skylark | 2.5L | 1980-1983 |
| Skylark | 2.8L | 1980-1984 |
| Skylark | 3.8L | 1979 |
| Skylark | 5.0L | 1979 |
| Skylark | 5.7L | 1979 |
Cadillac (3)
| Cimarron | 1.8L | 1982 |
| Cimarron | 2.0L | 1985-1986 |
| Cimarron | 2.8L | 1985-1986 |
Chevrolet (187)
| Astro | 2.5L | 1985-1990 |
| Astro | 4.3L | 1985-1992 |
| B60 | 5.7L | 1981-1986 |
| B60 | 6.0L | 1981-1986 |
| B60 | 7.0L | 1981-1985 |
| Blazer | 6.2L | 1987-1991 |
| C10 | 4.1L | 1979-1984 |
| C10 | 4.3L | 1985-1986 |
| C10 | 4.8L | 1979 |
| C10 | 5.0L | 1980-1986 |
| C10 | 5.7L | 1980-1986 |
| C10 | 7.4L | 1980 |
| C1500 | 4.3L | 1988-1990 |
| C1500 | 5.7L | 1988-1989 |
| C1500 | 6.2L | 1988-1992 |
| C20 | 4.1L | 1979-1984 |
| C20 | 4.3L | 1985-1986 |
| C20 | 4.8L | 1980-1986 |
| C20 | 5.0L | 1981-1986 |
| C20 | 5.7L | 1980-1986 |
| C20 | 6.6L | 1980 |
| C20 | 7.4L | 1980-1983 |
| C2500 | 5.7L | 1988-1990 |
| C2500 | 6.2L | 1988-1992 |
| C30 | 4.1L | 1979-1980 |
| C30 | 4.8L | 1979-1986 |
| C30 | 5.7L | 1980-1986 |
| C30 | 6.2L | 1982-1986 |
| C30 | 7.4L | 1980-1983 |
| C3500 | 6.2L | 1988-1992 |
| C50 | 4.8L | 1981-1986 |
| C50 | 5.7L | 1981-1990 |
| C5500 Kodiak | 6.0L | 1990-1991 |
| C60 | 4.8L | 1981-1986 |
| C60 | 5.7L | 1981-1990 |
| C60 | 6.0L | 1981-1988 |
| C60 | 7.0L | 1990 |
| C60 Kodiak | 6.6L | 1990-1991 |
| C70 | 6.0L | 1987-1988 |
| C70 | 7.0L | 1987-1990 |
| C70 Kodiak | 6.6L | 1990-1991 |
| Camaro | 2.5L | 1982-1986 |
| Camaro | 2.8L | 1982-1984 |
| Camaro | 3.8L | 1981 |
| Camaro | 4.1L | 1979 |
| Camaro | 4.4L | 1981 |
| Camaro | 5.0L | 1981-1987 |
| Camaro | 5.7L | 1979-1981 |
| Caprice | 4.1L | 1979 |
| Caprice | 4.4L | 1981-1982 |
| Caprice | 5.0L | 1979-1990 |
| Caprice | 5.7L | 1979-1982 |
| Caprice | 5.7L | 1985-1988 |
| Cavalier | 1.8L | 1982 |
| Celebrity | 2.5L | 1982-1983 |
| Celebrity | 2.8L | 1982-1986 |
| Celebrity | 4.3L | 1982-1985 |
| Chevette | 1.4L | 1976 |
| Chevette | 1.6L | 1976 |
| Chevette | 1.6L | 1985 |
| Citation | 2.5L | 1980-1983 |
| Citation | 2.8L | 1982-1985 |
| Citation Ii | 2.5L | 1984-1985 |
| Citation Ii | 2.8L | 1984-1985 |
| Corvette | 5.0L | 1980 |
| Corvette | 5.7L | 1979-1981 |
| Corvette | 5.7L | 1985-1991 |
| El Camino | 3.3L | 1979 |
| El Camino | 3.8L | 1979-1984 |
| El Camino | 4.4L | 1981-1982 |
| El Camino | 5.0L | 1980-1987 |
| G10 | 4.1L | 1979-1984 |
| G10 | 4.3L | 1985-1986 |
| G10 | 5.0L | 1980-1986 |
| G10 | 5.7L | 1980-1986 |
| G20 | 4.1L | 1979-1984 |
| G20 | 4.3L | 1985-1986 |
| G20 | 5.0L | 1980-1986 |
| G20 | 5.7L | 1980-1986 |
| G20 | 6.2L | 1983-1991 |
| G20 | 6.6L | 1980 |
| G30 | 4.1L | 1979 |
| G30 | 4.1L | 1981-1984 |
| G30 | 4.3L | 1985-1986 |
| G30 | 4.8L | 1979 |
| G30 | 5.0L | 1982 |
| G30 | 5.0L | 1985 |
| G30 | 5.7L | 1980-1988 |
| G30 | 6.2L | 1983-1991 |
| G30 | 6.6L | 1980 |
| G30 | 7.4L | 1988-1990 |
| Impala | 3.8L | 1981-1985 |
| Impala | 4.1L | 1979 |
| Impala | 4.4L | 1981-1982 |
| Impala | 5.0L | 1979-1985 |
| Impala | 5.7L | 1979-1983 |
| K10 | 4.1L | 1979-1984 |
| K10 | 4.3L | 1985-1986 |
| K10 | 4.8L | 1980 |
| K10 | 5.0L | 1981-1986 |
| K10 | 5.7L | 1980-1986 |
| K10 | 6.6L | 1980 |
| K10 | 7.4L | 1980 |
| K1500 | 4.3L | 1988-1990 |
| K1500 | 5.7L | 1988-1990 |
| K1500 | 6.2L | 1988-1992 |
| K20 | 4.1L | 1979-1980 |
| K20 | 4.3L | 1985 |
| K20 | 4.8L | 1979-1986 |
| K20 | 5.0L | 1985 |
| K20 | 5.7L | 1980-1986 |
| K20 | 6.6L | 1980 |
| K2500 | 5.0L | 1988-1990 |
| K2500 | 5.7L | 1988-1990 |
| K2500 | 6.2L | 1988-1992 |
| K30 | 4.8L | 1979-1986 |
| K30 | 5.7L | 1980-1986 |
| K30 | 6.2L | 1982-1986 |
| K30 | 6.6L | 1980 |
| K30 | 7.4L | 1980-1983 |
| K3500 | 6.2L | 1988-1992 |
| K5 Blazer | 4.1L | 1979-1982 |
| K5 Blazer | 5.0L | 1979-1986 |
| K5 Blazer | 5.7L | 1979-1986 |
| K5 Blazer | 6.2L | 1982-1986 |
| K5 Blazer | 6.6L | 1979 |
| Malibu | 3.8L | 1981-1983 |
| Malibu | 4.3L | 1982-1983 |
| Malibu | 4.4L | 1981-1982 |
| Malibu | 5.0L | 1979-1983 |
| Malibu | 5.7L | 1979-1983 |
| Monte Carlo | 4.4L | 1980-1982 |
| Monte Carlo | 5.0L | 1979-1985 |
| Monte Carlo | 5.7L | 1982-1983 |
| Monza | 2.5L | 1980 |
| P20 | 5.7L | 1980 |
| P20 | 5.7L | 1985-1987 |
| P30 | 4.3L | 1990-1991 |
| P30 | 5.7L | 1985-1991 |
| P30 | 6.2L | 1985-1991 |
| P30 | 7.4L | 1990 |
| R10 | 4.3L | 1987 |
| R10 | 5.0L | 1987 |
| R10 | 5.7L | 1987 |
| R10 | 6.2L | 1987 |
| R10 Suburban | 5.0L | 1987 |
| R10 Suburban | 5.7L | 1987-1988 |
| R10 Suburban | 6.2L | 1987-1988 |
| R1500 Suburban | 5.7L | 1989-1990 |
| R1500 Suburban | 6.2L | 1991 |
| R20 | 4.3L | 1987 |
| R20 | 5.0L | 1987 |
| R20 | 5.7L | 1987-1988 |
| R20 | 6.2L | 1987-1988 |
| R2500 | 5.7L | 1989 |
| R2500 Suburban | 5.7L | 1989-1990 |
| R2500 Suburban | 6.2L | 1991 |
| R30 | 5.7L | 1987-1988 |
| R30 | 6.2L | 1987-1988 |
| R3500 | 5.7L | 1989-1991 |
| R3500 | 6.2L | 1989-1991 |
| R3500 | 7.4L | 1990 |
| S10 | 1.9L | 1982-1985 |
| S10 | 2.0L | 1983-1984 |
| S10 | 2.2L | 1983-1985 |
| S10 | 2.8L | 1982-1985 |
| S10 Blazer | 1.9L | 1983-1984 |
| S10 Blazer | 2.0L | 1983-1984 |
| S10 Blazer | 2.2L | 1984 |
| S10 Blazer | 2.5L | 1985 |
| S10 Blazer | 2.8L | 1983-1985 |
| V10 | 4.3L | 1987 |
| V10 | 5.0L | 1987 |
| V10 | 5.7L | 1987 |
| V10 | 6.2L | 1987 |
| V10 Suburban | 5.7L | 1987-1988 |
| V1500 Suburban | 5.7L | 1989-1990 |
| V1500 Suburban | 6.2L | 1991 |
| V20 | 5.7L | 1987 |
| V20 | 6.2L | 1987 |
| V20 Suburban | 5.7L | 1987-1988 |
| V2500 Suburban | 5.7L | 1989-1990 |
| V2500 Suburban | 6.2L | 1991 |
| V30 | 5.7L | 1987-1988 |
| V30 | 6.2L | 1987-1988 |
| V3500 | 5.7L | 1989-1990 |
| V3500 | 6.2L | 1989-1991 |
Gmc (22)
| B6000 | 5.7L | 1981-1986 |
| B6000 | 6.0L | 1981-1986 |
| B6000 | 7.0L | 1981-1985 |
| B6000 | 8.2L | 1981-1986 |
| Caballero | 3.8L | 1981-1984 |
| Caballero | 4.4L | 1981-1982 |
| Caballero | 5.0L | 1981-1987 |
| Jimmy | 4.1L | 1979-1982 |
| Jimmy | 5.0L | 1979-1987 |
| Jimmy | 5.7L | 1979-1991 |
| Jimmy | 6.2L | 1982-1991 |
| Jimmy | 6.6L | 1979 |
| S15 | 1.9L | 1982-1984 |
| S15 | 2.0L | 1983-1984 |
| S15 | 2.8L | 1982-1985 |
| S15 Jimmy | 1.9L | 1983-1984 |
| S15 Jimmy | 2.0L | 1983-1984 |
| S15 Jimmy | 2.8L | 1983-1985 |
| Safari | 2.5L | 1985-1990 |
| Safari | 4.3L | 1986-1992 |
| Yukon | 5.7L | 1992-1994 |
| Yukon | 6.5L | 1994 |
Oldsmobile (56)
| 98 | 4.1L | 1981-1983 |
| 98 | 5.0L | 1980-1983 |
| 98 | 5.7L | 1979-1983 |
| Custom Cruiser | 5.0L | 1980-1982 |
| Custom Cruiser | 5.7L | 1979-1980 |
| Cutlass | 3.8L | 1980-1981 |
| Cutlass | 4.3L | 1980-1981 |
| Cutlass | 5.0L | 1980 |
| Cutlass | 5.0L | 1985-1986 |
| Cutlass | 5.7L | 1980-1981 |
| Cutlass Calais | 3.8L | 1979-1983 |
| Cutlass Calais | 4.3L | 1979-1982 |
| Cutlass Calais | 4.4L | 1982 |
| Cutlass Calais | 5.0L | 1979-1980 |
| Cutlass Calais | 5.0L | 1982-1983 |
| Cutlass Calais | 5.7L | 1979-1980 |
| Cutlass Ciera | 2.5L | 1982-1983 |
| Cutlass Ciera | 2.8L | 1982-1986 |
| Cutlass Ciera | 3.0L | 1982-1985 |
| Cutlass Ciera | 3.8L | 1984-1988 |
| Cutlass Cruiser | 3.8L | 1980-1983 |
| Cutlass Cruiser | 4.3L | 1980-1982 |
| Cutlass Cruiser | 4.4L | 1982 |
| Cutlass Cruiser | 5.0L | 1980-1983 |
| Cutlass Cruiser | 5.7L | 1980 |
| Cutlass Salon | 3.8L | 1979-1980 |
| Cutlass Salon | 3.8L | 1985 |
| Cutlass Salon | 4.3L | 1979-1980 |
| Cutlass Salon | 5.0L | 1979-1980 |
| Cutlass Salon | 5.0L | 1985-1986 |
| Cutlass Salon | 5.7L | 1979 |
| Cutlass Supreme | 3.8L | 1979-1983 |
| Cutlass Supreme | 3.8L | 1986-1987 |
| Cutlass Supreme | 4.3L | 1979-1982 |
| Cutlass Supreme | 5.0L | 1979-1980 |
| Cutlass Supreme | 5.0L | 1982-1983 |
| Cutlass Supreme | 5.0L | 1985-1987 |
| Cutlass Supreme | 5.7L | 1979-1980 |
| Delta 88 | 3.8L | 1980-1983 |
| Delta 88 | 3.8L | 1985 |
| Delta 88 | 4.3L | 1980-1982 |
| Delta 88 | 4.4L | 1981-1982 |
| Delta 88 | 5.0L | 1980-1983 |
| Delta 88 | 5.7L | 1980 |
| Firenza | 1.8L | 1982 |
| Firenza | 2.0L | 1985-1987 |
| Firenza | 2.8L | 1985-1987 |
| Omega | 2.5L | 1980-1981 |
| Omega | 2.5L | 1983 |
| Omega | 2.8L | 1980-1984 |
| Starfire | 2.5L | 1979-1980 |
| Starfire | 3.8L | 1979-1980 |
| Starfire | 5.0L | 1979 |
| Toronado | 4.1L | 1981-1983 |
| Toronado | 5.0L | 1980-1983 |
| Toronado | 5.7L | 1979-1980 |
Pontiac (56)
| 6000 | 2.5L | 1982-1988 |
| 6000 | 2.8L | 1982-1987 |
| 6000 | 4.3L | 1982-1985 |
| Acadian | 1.6L | 1981-1982 |
| Bonneville | 3.8L | 1982-1986 |
| Bonneville | 4.1L | 1982 |
| Bonneville | 4.3L | 1986 |
| Bonneville | 5.0L | 1983-1986 |
| Bonneville | 5.7L | 1980-1984 |
| Catalina | 5.7L | 1980 |
| Firebird | 2.5L | 1982-1986 |
| Firebird | 2.8L | 1985 |
| Firebird | 2.8L | 1987-1989 |
| Firebird | 3.1L | 1990-1992 |
| Firebird | 4.3L | 1981 |
| Firebird | 4.4L | 1981 |
| Firebird | 4.9L | 1981 |
| Firebird | 5.0L | 1982-1983 |
| Firebird | 5.0L | 1985-1992 |
| Firebird | 5.7L | 1987-1992 |
| Grand Am | 2.3L | 1988 |
| Grand Am | 2.5L | 1988 |
| Grand Lemans | 3.8L | 1981-1982 |
| Grand Lemans | 4.1L | 1982 |
| Grand Lemans | 4.3L | 1981 |
| Grand Lemans | 4.4L | 1981-1982 |
| Grand Lemans | 4.9L | 1981 |
| Grand Lemans | 5.0L | 1981-1982 |
| Grand Prix | 3.8L | 1981-1987 |
| Grand Prix | 4.1L | 1982 |
| Grand Prix | 4.3L | 1981 |
| Grand Prix | 4.3L | 1986-1987 |
| Grand Prix | 4.4L | 1981 |
| J2000 | 1.8L | 1982 |
| J2000 Sunbird | 1.8L | 1984-1985 |
| J2000 Sunbird | 2.0L | 1985 |
| Laurentian | 5.7L | 1980-1981 |
| Lemans | 3.8L | 1981 |
| Lemans | 4.3L | 1981 |
| Lemans | 4.4L | 1981 |
| Lemans | 4.9L | 1981 |
| Lemans | 5.0L | 1981 |
| Parisienne | 3.8L | 1982-1985 |
| Parisienne | 4.3L | 1981 |
| Parisienne | 4.4L | 1981-1982 |
| Parisienne | 5.0L | 1981-1986 |
| Parisienne | 5.7L | 1980 |
| Phoenix | 2.5L | 1980-1983 |
| Phoenix | 2.8L | 1980-1984 |
| Phoenix | 5.0L | 1979 |
| Phoenix | 5.7L | 1979 |
| Safari | 5.0L | 1987-1989 |
| Sunbird | 2.0L | 1986-1987 |
| Sunbird | 2.5L | 1979 |
| Sunbird | 5.0L | 1979 |
| T1000 | 1.6L | 1981-1984 |
Hecho en Mexico · Tomco



