Sensor MotoRad — Lecturas precisas
Calibrado en fábrica para medir con exactitud en ambientes de alta temperatura y vibración. Incluye los componentes necesarios para una instalación directa y desempeño inmediato, cumpliendo o superando las especificaciones del equipo original.
- Calibrado 100% en fábrica
- Lecturas precisas y rápidas
- Resiste alta temperatura y vibración
- Instalación directa tipo OE
Ficha técnica
| Color | Negro |
| Grado | Regular |
| Tipo de terminal | Blade |
| Género de terminal | Macho |
| Número de terminales | 2 |
| Género del conector | Hembra |
| Forma del conector | Rectangular |
| Número de conectores | 1 |
| Número de cables | 2 |
| ¿Incluye soporte? | No |
| ¿Incluye arnés? | No |
| Hecho en | China |
| Garantía | De por vida limitada |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| LEXUS | GS400 | 4.0L | 1998 - 2000 |
| LEXUS | GS430 | 4.3L | 2001 - 2007 |
| LEXUS | GX470 | 4.7L | 2005 - 2009 |
| LEXUS | LS400 | 4.0L | 1999 - 2000 |
| LEXUS | LS430 | 4.3L | 2001 - 2006 |
| LEXUS | LX470 | 4.7L | 2005 - 2007 |
| LEXUS | SC400 | 4.0L | 2000 |
| LEXUS | SC430 | 4.3L | 2002 - 2010 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2.7L | 2010 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 4.7L | 2004 - 2009 |
| TOYOTA | HIACE | 2.7L | 2008 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 4.7L | 2006 - 2007 |
| TOYOTA | SEQUOIA | 4.7L | 2005 - 2009 |
| TOYOTA | TACOMA | 2.7L | 2005 - 2015 |
| TOYOTA | TUNDRA | 4.7L | 2005 - 2009 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
89054169, 2132431, CSS922, CSS1654, CSS1662, 1961115, PC662, PC266, 147782, 9091905036, 90919A5002, SU7796, SU4228, SU10424, CSS9142, CAS1120, 715217, 714519, 96211, 5S6285, 5S1328, SU7796VC, SU4228VC