⚙️ Especificaciones
| Incluye anillo ABS | Sí |
| Dientes ABS | 50 |
| Incluye tuerca de eje | Sí |
| Longitud de tuerca de eje | 0.91 in |
| Longitud de tuerca de eje | 23 mm |
| Rosca de tuerca de eje | M24×1.5 |
| Tipo de tuerca de eje | Hexagonal |
| Color del guardapolvo | Negro |
| Material del guardapolvo | Neopreno |
| Longitud comprimida | 633 mm |
| Longitud comprimida | 24.92 in |
| Junta interior | Macho |
| Estrías interior | 29 |
| Junta exterior | Convencional |
| Estrías exterior | 28 |
| Diámetro del sello | 2.36 in |
| Diámetro del sello | 60 mm |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| ACURA | CL | 3.0L | 1997 - 1999 |
| HONDA | ACCORD | 2.7L | 1995 - 1997 |