🔧 Números equivalentes
DAI:8867STAR:4775NIKKO:4380SFTKNADIAN:KS4380PIONEER:625656CARPLUS:4380
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | EXPEDITION | V8 5.4L | TRAS. | 2008 - 2014 |
| FORD | F-150 | V8 4.6L | TRAS. | 2009 - 2010 |
| FORD | F-150 | V8 5L | TRAS. | 2011 - 2023 |
| FORD | F-150 | V8 5.4L | TRAS. | 2009 - 2010 |
| FORD | F-150 | V8 6.2L | TRAS. | 2010 - 2014 |
| FORD | LOBO | V8 4.6L | TRAS. | 2009 - 2010 |
| FORD | LOBO | V8 5L | TRAS. | 2011 - 2023 |
| FORD | LOBO | V8 5.4L | TRAS. | 2009 - 2010 |
| FORD | LOBO | V8 6.2L | TRAS. | 2011 |
| LINCOLN | MARK LT | V8 5.4L | TRAS. | 2010 |
| LINCOLN | NAVIGATOR | V8 5.4L | TRAS. | 2007 - 2014 |
⚙️ Notas especiales:
- 24 VAL. RWD
- DESDE 3/19/11 RWD FLEX
- RWD
- RWD FLEX