Pluma Limpiaparabrisas Blatt Beam Blade Hule Natural Grafitado 16" Blíster 1 Pieza
SKU: 39745 | Marca: BLATT | Tipo: Pluma Limpiaparabrisas
Descripción completa
Pluma Limpiaparabrisas Blatt Beam Blade Hule Natural Grafitado 16" Blíster 1 Pieza
Galería
Especificaciones Técnicas
| DATOS EXTRAS | PLUMA LIMPIABRISAS |
| DIMENSIONES | 16" |
| PRESENTACION | INDIVIDUAL |
| TIPO | BEAM BLADE HULE NATURAL GRAFITADO |
Aplicaciones (194 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | 100 Series | 1972-1977 | 4 cilindros 1.9 litros |
| Acura | Rdx | 2007-2012 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Audi | 100 Series | 1970-1971 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Alfa Romeo | 147 | 2004-2005 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Audi | A4 | 1997-2001 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Audi | A4 | 1996-2001 | 6 cilindros 2.8 litros |
| Cadillac | Escalade | 2002-2005 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Chevrolet | Aveo | 2007-2012 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Chevrolet | Blazer | 1987 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | Blazer | 1987-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | Blazer | 1994 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Cadillac | Cimarron | 1985-1988 | 6 cilindros 2.8 litros |
| Chevrolet | Blazer | 1987-1994 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C15 | 1994-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C35 | 1995-2000 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Cadillac | Cimarron | 1983-1986 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Chevrolet | C15 | 1994-1998 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 5.7 litros |
| American Motors | Gremlin | 1974-1976 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2008 | 4 cilindros 2.4 litros |
| American Motors | Gremlin | 1977-1978 | 4 cilindros 2.0 litros |
| American Motors | Gremlin | 1974-1978 | 6 cilindros 3.8 litros |
| American Motors | Gremlin | 1974-1978 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2008 | 6 cilindros 3.6 litros |
| Chevrolet | Nova | 1985-1988 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Buick | Skyhawk | 1983-1989 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Buick | Skyhawk | 1982-1986 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Dodge | Atos | 2005-2011 | 4 cilindros 1.1 litros |
| Dodge | Atos | 2001-2004 | 4 cilindros 1.0 litros |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1990 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Dodge | Attitude | 2006-2010 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Dodge | Attitude | 2006-2010 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Dodge | Charger | 1983-1986 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Dodge | Charger | 1983-1987 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Dodge | Charger | 1983 | 4 cilindros 1.7 litros |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Dodge | Dart | 1974-1976 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | Dart | 1974-1976 | 6 cilindros 3.7 litros |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Dodge | Dart | 1974-1976 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Chevrolet | Spark | 2011-2012 | 4 cilindros 1.2 litros |
| Dodge | Dart | 1974 | 6 cilindros 3.2 litros |
| Dodge | Magnum | 1978-1979 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | Magnum | 1978 | 8 cilindros 6.6 litros |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Dodge | Dart K | 1981-1988 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Fiat | Grande Punto | 2008-2009 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Dodge | Magnum | 1978-1979 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Dodge | Magnum K | 1983-1987 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Eagle | Summit | 1992-1996 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Eagle | Summit | 1992-1996 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Dodge | Viper | 2003-2004 | 10 cilindros 8.3 litros |
| Dodge | W250 | 1988-1993 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | W250 | 1988-1993 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | W250 | 1989-1993 | 6 cilindros 5.9 litros |
| Eagle | Summit | 1991-1996 | 4 cilindros 1.5 litros |
| Gmc | C3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | C3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Fiat | Idea | 2008 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Ford | Mustang | 1983 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Mustang | 1980-1982 | 8 cilindros 4.2 litros |
| Ford | Mustang | 1979-1983 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Mustang | 1982-1983 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Mustang | 1979 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Mustang | 1979-1982 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Ford | Mustang | 1969-1970 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Ford | Mustang | 1979 | 6 cilindros 2.8 litros |
| Ford | Mustang | 1969-1970 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Geo | Tracker | 1991-1992 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Gmc | C3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Ford | Fairmont | 1978-1983 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Fairmont | 1978-1979 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Fairmont | 1980-1982 | 8 cilindros 4.2 litros |
| Ford | Fairmont | 1978-1983 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Ford | Fiesta | 2010-2012 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Ford | Focus | 2010 | 5 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Focus | 2010 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Hummer | H3 | 2007-2010 | 5 cilindros 3.7 litros |
| Ford | Mustang | 1969-1970 | 8 cilindros 7.0 litros |
| Gmc | Jimmy | 1987 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Ka | 2003-2007 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Ford | Mustang | 1969 | 8 cilindros 6.4 litros |
| Ford | Mustang | 1969-1970 | 6 cilindros 4.1 litros |
| Ford | Mustang | 1969-1970 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Gmc | Jimmy | 1987-1991 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | Jimmy | 1987-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | K3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Gmc | K3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Hummer | H3 | 2006 | 5 cilindros 3.5 litros |
| Gmc | K3500 | 1988-1990 | 8 cilindros 7.4 litros |
| Gmc | Sonoma | 1991-1993 | 6 cilindros 2.8 litros |
| Gmc | Sonoma | 1991-1993 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Gmc | Sonoma | 1991-1993 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Gmc | Typhoon | 1992-1993 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Honda | City | 2010-2011 | 4 cilindros 1.5 litros |
| Honda | Cr-V | 2007-2011 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Honda | Fit | 2007-2008 | 4 cilindros 1.5 litros |
| Mazda | 5 | 2006-2010 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Mazda | Cx-7 | 2010-2011 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Mazda | Cx-7 | 2007-2011 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Nissan | Datsun | 1973-1983 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Hummer | H3 | 2008-2010 | 8 cilindros 5.3 litros |
| Mazda | 5 | 2012 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Hyundai | Accent | 2006-2011 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Nissan | Altima | 2012 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Nissan | Altima | 2012 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Nissan | Datsun | 1977-1981 | 6 cilindros 2.4 litros |
| Peugeot | 207 | 2009 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Nissan | Datsun | 1970-1983 | 4 cilindros 1.3 litros |
| Peugeot | 207 | 2008-2009 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Oldsmobile | Bravada | 1991-1994 | 6 cilindros 4.3 litros |
| Plymouth | Caravelle | 1983-1988 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Plymouth | Caravelle | 1983-1985 | 4 cilindros 2.6 litros |
| Nissan | Datsun | 1970-1983 | 4 cilindros 1.2 litros |
| Nissan | Datsun | 1970-1983 | 4 cilindros 1.5 litros |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1984-1986 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1984-1986 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Lexus | Ls400 | 1990-2000 | 8 cilindros 4.0 litros |
| Mitsubishi | Montero | 2003-2005 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Mitsubishi | Montero | 2002 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Nissan | Maxima | 2009-2012 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Nissan | Murano | 2009-2012 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Jeep | Wagoneer | 1984-1986 | 6 cilindros 2.8 litros |
| Oldsmobile | Firenza | 1985-1987 | 6 cilindros 2.8 litros |
| Jeep | Wagoneer | 1984-1986 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Nissan | Pickup | 1993 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Oldsmobile | Firenza | 1983-1986 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Nissan | Pickup | 1993 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Nissan | Sentra | 2000 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Nissan | Sentra | 2002-2006 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Nissan | Sentra | 2000-2001 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Jeep | Wagoneer | 1985 | 4 cilindros 2.1 litros |
| Nissan | Sentra | 2000-2006 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Nissan | X-Trail | 2003-2007 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Oldsmobile | Firenza | 1983-1988 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Volkswagen | Atlantic | 1980-1987 | 4 cilindros 1.7 litros |
| Plymouth | Caravelle | 1983-1988 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Renault | Fluence | 2011-2012 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Renault | R12 | 1972-1977 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Toyota | Avanza | 2007-2012 | 4 cilindros 1.5 litros |
| Plymouth | Caravelle | 1983 | 6 cilindros 3.7 litros |
| Plymouth | Caravelle | 1986-1988 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Volkswagen | Atlantic | 1984-1987 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Renault | R18 | 1981 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Toyota | Corolla | 2009-2013 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Subaru | Impreza | 2008-2012 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Toyota | Corolla | 2008-2013 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Volkswagen | Atlantic | 1980-1984 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Toyota | Fj Cruiser | 2007-2010 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Volkswagen | Caribe | 1977-1984 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Plymouth | Horizon | 1983-1986 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Plymouth | Horizon | 1981-1990 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Plymouth | Horizon | 1979-1983 | 4 cilindros 1.7 litros |
| Subaru | Impreza | 2010-2012 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Subaru | Impreza | 2008 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Volkswagen | Caribe | 1977-1980 | 4 cilindros 1.5 litros |
| Pontiac | G3 | 2009 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1985 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1985 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Seat | Ibiza | 2011-2012 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Renault | R18I | 1981-1983 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Plymouth | Reliant | 1986-1989 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Plymouth | Reliant | 1981-1985 | 4 cilindros 2.6 litros |
| Plymouth | Reliant | 1981-1989 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Pontiac | Solstice | 2007-2009 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Pontiac | Solstice | 2006-2009 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Pontiac | Sunbird | 1986-1989 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Pontiac | Sunbird | 1986 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Renault | R18I | 1984-1986 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Seat | Ibiza | 2011-2012 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Renault | Scala | 2011-2012 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Renault | Scenic | 2001-2004 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Seat | Ibiza | 2011-2012 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Renault | Scenic Ii | 2008 | 4 cilindros 2.0 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.