📐 Ficha técnica
| Ø Ext. | 83.3 mm |
|---|---|
| Ø Interior | 9.5 mm |
| Altura | 178.3 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (50 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Blue Bird | CONVENTIONAL CAMION | ||
| Blue Bird | CONVENTIONAL TRUCK | ||
| Blue Bird | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 6.0L | |
| Coach & Equipment | CONVENTIONAL CAMION | ||
| Coach & Equipment | CONVENTIONAL TRUCK | ||
| Coach & Equipment | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 6.0L | |
| Collins | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 6.0L | |
| Eldorado Bus | CONVENTIONAL CAMION | ||
| Eldorado Bus | CONVENTIONAL TRUCK | ||
| Eldorado Bus | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 6.0L | |
| Ford | 363 V8 TURBO ENGINE | ||
| Ford | 363 V8 TURBO MOTOR | ||
| Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 6.0L |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2009 | 6.0L |
| Ford | E450 VAN | 6.0L | |
| Ford | Excursion | 2003-2005 | 6.0L |
| Ford | F-250 Super Duty | 2003-2007 | 6.0L |
| Ford | F-250 Super Duty | 2008-2010 | 6.4L |
| Ford | F-350 Super Duty | 2003-2007 | 6.0L |
| Ford | F450 CAMION | 6.0L | |
| Ford | F450 TRUCK | 6.0L | |
| Ford | F550 CAMION | 6.0L | |
| Ford | F550 CAMION | 6.4L | |
| Ford | F550 TRUCK | 6.0L | |
| Ford | F550 TRUCK | 6.4L | |
| Ford | F650 CAMION | 6.0L | |
| Ford | F650 TRUCK | 6.0L | |
| Ford | F750 CAMION | 6.0L | |
| Ford | F750 TRUCK | 6.0L | |
| Girardin | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 6.0L |
...y 20 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (52 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | PF1704 |
| ALLIANCE | ABP/N10GP550528 |
| AMSOIL | EAO88 |
| ATLAS | F-24 |
| BALDWIN | P7235 |
| CARQUEST | 84314MP |
| CASITE | CF558 |
| CHAMPION LABS | LP2016 |
| CHAMPION LABS | LP2017 |
| CITGO | C2017 |
| DONALDSON | P550528 |
| FEDERATED | LF558F |
| FLEETGUARD | LF16166 |
| FLEETRITE | FLRTLF16166 |
| FORD | 3C3Z-6731-AA |
| FRAM | CH9549 |
| GONHER | G-3752 |
| GROUP 7 | V5515 |
| HASTINGS PREMIUM | LF558 |
| HAVOLINE | T-57 |
| INT HARVESTER | 1840752-C91 |
| INT HARVESTER | 1844588-C91 |
| INTERFIL | OF-9549 |
| KRALINATOR | L7314 |
| LTH | LTH-3752 CT |
| LUBER-FINER | LP2016 |
| LUBER-FINER | LP2017 |
| MICRO-GARD | GL45515 |
| MIGHTY | M2017 |
| MOBIL | M2017 |
| MOBIL | MO5515 |
| MOTORCRAFT | FL2016 |
| MOTORCRAFT | MFL-2016 |
| NAPA GOLD | 7314MP |
| NIKKO | OF-FD9549 |
| PARKER | PF L2016 |
| PARTS PLUS | LP2016 |
| PARTS PLUS | LP2017 |
| PENNZOIL | PZ-156 |
| PERFORMAX | PO-156 |
...y 12 equivalencias más.