📐 Ficha técnica
| Ø Ext. | 173 mm |
|---|---|
| Ø Interior | 80.1 mm |
| Altura | 200 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (2 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | Escort | 1997-2003 | 2.0L |
| Mercury | Tracer | 1997-1999 | 2.0L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (58 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A1547C |
| ATLAS | A-155 |
| AUTO PRIDE | CFA1014AP |
| BALDWIN | PA4088 |
| CARQUEST RED | BA5155 |
| CASITE | CFA1014 |
| CHAMPION LABS | AF1643 |
| CITGO | CA5155 |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PCA-8142 |
| EVERGARD | A35155 |
| EVERGARD | SA35155 |
| FEDERATED | AF1014F |
| FIRESTONE | CF35155 |
| FLEETGUARD | AF25682 |
| FLEETRITE | AFR825682 |
| FORD | F7CX-9601-AA |
| FORD | F7CX-9601-AB |
| FORD | F7CZ-9601-A |
| FRAM | CA8142 |
| GC | GC-130A |
| GM | 25313797 |
| GONHER | GA-130 |
| GONHER USA | GA-8142 |
| GONHER USA | GA-8142 USA |
| GREASE MONKEY | GMA35155 |
| GROUP 7 | VA5155 |
| HASTINGS PREMIUM | AF1014 |
| HAVOLINE | TA145 |
| INDUCONTROL | AA-1091 |
| INTERFIL | F81A42 |
| JOE | JA-8142 |
| KRALINATOR | LA1604 |
| KWX | KFA-8142 |
| LTH | LTH-130A |
| LUBER-FINER | AF1643 |
| MANN & HUMMEL | MA 1046 |
| MIGHTY | A35155 |
| MILEGUARD | MA8142 |
| MOBIL | MA5155 |
| MOTORCRAFT | FA1643 |
...y 18 equivalencias más.