📐 Ficha técnica
| Largo | 293.6 mm |
|---|---|
| Ancho | 153.1 mm |
| Altura | 41.2 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (25 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 1992-2005 | 4.3L |
| Chevrolet | Blazer | 1995-2005 | 4.3L |
| Chevrolet | Camaro | 1993-1998 | 5.7L |
| Chevrolet | Camaro | 1993-1995 | 3.4L |
| Chevrolet | Camaro | 1995-1997 | 3.8L |
| Chevrolet | Camaro | 1999-2002 | 3.8L |
| Chevrolet | S10 | 1992-2004 | 4.3L |
| Chevrolet | S10 | 1994-2003 | 2.2L |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1992-1994 | 4.3L |
| Gmc | Jimmy | 1992-2001 | 4.3L |
| Gmc | Safari | 1992 | 4.3L |
| Gmc | Safari | 1993-2005 | 4.3L |
| Gmc | Sonoma | 1992-2004 | 4.3L |
| Gmc | Sonoma | 1994-2003 | 2.2L |
| Gmc | Syclone | 1991 | 4.3L |
| Gmc | Typhoon | 1992-1993 | 4.3L |
| Gmc | Typhoon | 1993 | 4.3L |
| Isuzu | Hombre | 1996-2000 | 2.2L |
| Isuzu | Hombre | 1997-2000 | 4.3L |
| Oldsmobile | Bravada | 1992-1994 | 4.3L |
| Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 | 4.3L |
| Pontiac | Firebird | 1993-1997 | 5.7L |
| Pontiac | Firebird | 1993-1995 | 3.4L |
| Pontiac | Firebird | 1995-1997 | 3.8L |
| Pontiac | Firebird | 2002 | 5.7L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (120 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | 19166104 |
| AC DELCO | A1163C |
| AC DELCO | A1302C |
| AMSOIL | TS04 |
| ATLAS | A-14 |
| ATSA | ATA-7421 |
| AUTO PRIDE | CFA992AP |
| BALDWIN | PA2257 |
| BECK/ARNLEY | 42-1599 |
| BIG A | 94117MP |
| BOWES | AF7863 |
| BRAVO | BA4731 |
| CAM2 | AF7863 |
| CAM2 | CA4731 |
| CARCARE | AF1163 |
| CARCARE | AF7421 |
| CARQUEST | 88117MP |
| CARQUEST RED | BA4731 |
| CASITE | CFA992 |
| CENEX | CA7863 |
| CHAMPION LABS | AF7863 |
| CHECKER | CH-165A |
| CITGO | C4731 |
| CITGO | CA4731 |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PCA-7421 |
| DEFENSE | DA2211 |
| DEFENSE | DA7421 |
| DEUTSCH | A659 |
| DONALDSON | P536425 |
| ECONO LUBE N TUNE | A24731 |
| ENGINE CLEAN | ECA7421 |
| EVERGARD | EA4731 |
| EVERGARD | SA24731 |
| FEDERATED | AF992F |
| FIRESTONE | CF4731 |
| FLEETGUARD | AF25256 |
| FLEETRITE | AFR825256 |
| FRAM | CA7421 |
| GC | GC-165A |
| GM | 25096463 |
...y 80 equivalencias más.