TOMCO de México pioneros en inyección de combustible ofrece una amplia gama de productos. Marca certificada por el sistema de calidad ISO.
Caracteristicas
- Productos fabricados con materiales de calidad que soportan las altas temperaturas y el contacto con el aceite. Algunos componentes se rediseñaron para mejorar su funcionamiento y extender su tiempo de vida.
- Componentes fabricados con parametros de equipo original. Revisados en los laboratorios TOMCO para confirmar su funcionamiento y se realizan pruebas en los vehículos para confirmar su instalación.
- 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación. Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. WhatsApp 56 25 74 96 78
Especificaciones
| Diámetro Exterior (in) | 1.250 Inch |
| Diámetro Interior (in) | 0.430 Inch |
| Espesor (in) | 1.250 Inch |
| Material | Hule |
| Diámetro Exterior (mm) | 32 mm |
| Diámetro Interior (mm) | 11 mm |
| Método de Fijación | Push on |
| Orientación del Niple | Vertical |
| Diámetro Exterior | 31.75 |
| Diámetro Interior | 17.8 |
| Espesor | 0.67 |
🚗 Vehiculos compatibles (807)
Buick (30)
| Apollo | 4.1L | 1974-1975 |
| Century | 2.2L | 1993-1996 |
| Century | 2.8L | 1983-1986 |
| Century | 3.0L | 1982-1983 |
| Century | 3.8L | 1979-1980 |
| Century | 3.8L | 1984-1988 |
| Century | 4.3L | 1985 |
| Century | 5.0L | 1977-1980 |
| Century | 5.7L | 1977-1979 |
| Electra | 3.8L | 1985-1987 |
| Electra | 4.3L | 1985 |
| Lesabre | 3.0L | 1986 |
| Lesabre | 3.8L | 1978 |
| Lesabre | 3.8L | 1980 |
| Lesabre | 3.8L | 1986-1988 |
| Lesabre | 5.0L | 1978 |
| Regal | 3.8L | 1978 |
| Regal | 3.8L | 1980-1982 |
| Regal | 5.0L | 1977-1980 |
| Regal | 5.7L | 1977 |
| Riviera | 3.8L | 1986-1987 |
| Skyhawk | 1.8L | 1982 |
| Skyhawk | 2.0L | 1983-1984 |
| Skyhawk | 2.0L | 1987-1989 |
| Skylark | 2.8L | 1980-1985 |
| Skylark | 3.0L | 1986-1988 |
| Skylark | 5.0L | 1977-1979 |
| Skylark | 5.7L | 1977-1979 |
| Somerset | 3.0L | 1986-1987 |
| Somerset Regal | 3.0L | 1985 |
Cadillac (25)
| 60 Special | 4.9L | 1993 |
| Allante | 4.6L | 1993 |
| Brougham | 5.0L | 1990-1992 |
| Brougham | 5.7L | 1990-1992 |
| Cimarron | 1.8L | 1982 |
| Cimarron | 2.0L | 1983-1984 |
| Commercial Chassis | 4.5L | 1990 |
| Commercial Chassis | 4.9L | 1991-1993 |
| Deville | 4.1L | 1982-1985 |
| Deville | 4.5L | 1990 |
| Deville | 4.9L | 1991-1995 |
| Eldorado | 4.1L | 1982-1985 |
| Eldorado | 4.5L | 1990 |
| Eldorado | 4.6L | 1993 |
| Eldorado | 4.9L | 1991-1993 |
| Eldorado | 5.7L | 1985 |
| Fleetwood | 4.1L | 1982-1985 |
| Fleetwood | 4.5L | 1990 |
| Fleetwood | 4.9L | 1991-1992 |
| Fleetwood | 5.7L | 1993 |
| Seville | 4.1L | 1982-1985 |
| Seville | 4.5L | 1990 |
| Seville | 4.6L | 1993 |
| Seville | 4.9L | 1991-1993 |
| Seville | 5.7L | 1985 |
Checker (5)
| Marathon | 3.8L | 1980-1982 |
| Marathon | 4.1L | 1974-1979 |
| Marathon | 4.4L | 1982 |
| Marathon | 5.0L | 1977-1979 |
| Marathon | 5.7L | 1974-1979 |
Chevrolet (351)
| Astro | 4.3L | 1985-1994 |
| B60 | 5.7L | 1980-1990 |
| Bel Air | 5.7L | 1974 |
| Bel Air | 6.6L | 1974 |
| Bel Air | 7.4L | 1974 |
| Beretta | 2.0L | 1987-1989 |
| Beretta | 2.2L | 1990-1996 |
| Blazer | 4.1L | 1974 |
| Blazer | 4.3L | 1995 |
| Blazer | 5.0L | 1987 |
| Blazer | 5.7L | 1974 |
| Blazer | 5.7L | 1987-1994 |
| C10 | 4.1L | 1975-1984 |
| C10 | 4.3L | 1985-1986 |
| C10 | 4.8L | 1975-1980 |
| C10 | 5.0L | 1977-1986 |
| C10 | 5.7L | 1975-1986 |
| C10 | 6.6L | 1976-1980 |
| C10 | 7.4L | 1975-1980 |
| C10 Pickup | 4.1L | 1974 |
| C10 Pickup | 4.8L | 1974 |
| C10 Pickup | 5.7L | 1974 |
| C10 Pickup | 7.4L | 1974 |
| C10 Suburban | 4.1L | 1974-1980 |
| C10 Suburban | 4.8L | 1974 |
| C10 Suburban | 5.0L | 1977-1979 |
| C10 Suburban | 5.0L | 1981-1986 |
| C10 Suburban | 5.7L | 1974-1986 |
| C10 Suburban | 7.4L | 1974-1980 |
| C1500 | 4.3L | 1988-1995 |
| C1500 | 5.0L | 1988-1995 |
| C1500 | 5.7L | 1988-1995 |
| C1500 | 7.4L | 1990-1993 |
| C1500 Suburban | 5.7L | 1992-1995 |
| C20 | 4.1L | 1975-1984 |
| C20 | 4.3L | 1985-1986 |
| C20 | 4.8L | 1975-1978 |
| C20 | 4.8L | 1980-1984 |
| C20 | 5.0L | 1977-1978 |
| C20 | 5.0L | 1981-1986 |
| C20 | 5.7L | 1975-1986 |
| C20 | 6.6L | 1976-1980 |
| C20 | 7.4L | 1975-1986 |
| C20 Pickup | 4.1L | 1974 |
| C20 Pickup | 4.8L | 1974 |
| C20 Pickup | 5.7L | 1974 |
| C20 Pickup | 7.4L | 1974 |
| C20 Suburban | 4.1L | 1974 |
| C20 Suburban | 4.8L | 1974-1982 |
| C20 Suburban | 5.0L | 1977-1979 |
| C20 Suburban | 5.0L | 1981-1986 |
| C20 Suburban | 5.7L | 1974-1986 |
| C20 Suburban | 6.6L | 1976-1980 |
| C20 Suburban | 7.4L | 1974-1986 |
| C2500 | 4.3L | 1988-1995 |
| C2500 | 5.0L | 1988-1995 |
| C2500 | 5.7L | 1988-1995 |
| C2500 | 7.4L | 1991-1995 |
| C2500 Suburban | 5.7L | 1992-1995 |
| C2500 Suburban | 7.4L | 1992-1995 |
| C30 | 4.1L | 1975-1980 |
| C30 | 4.8L | 1975-1986 |
| C30 | 5.0L | 1978 |
| C30 | 5.7L | 1975-1986 |
| C30 | 6.6L | 1976-1978 |
| C30 | 7.4L | 1975-1986 |
| C30 Pickup | 4.1L | 1974 |
| C30 Pickup | 4.8L | 1974 |
| C30 Pickup | 5.7L | 1974 |
| C30 Pickup | 7.4L | 1974 |
| C35 | 5.7L | 1995 |
| C3500 | 5.7L | 1988-1995 |
| C3500 | 7.4L | 1988-1995 |
| C3500Hd | 5.7L | 1991-1995 |
| C3500Hd | 7.4L | 1991-1995 |
| C50 | 4.8L | 1980-1986 |
| C50 | 5.7L | 1980-1989 |
| C60 | 4.8L | 1980-1986 |
| C60 | 5.7L | 1980-1989 |
| C70 | 6.0L | 1980-1988 |
| C70 | 7.0L | 1980-1989 |
| Camaro | 2.8L | 1982-1984 |
| Camaro | 3.4L | 1993-1995 |
| Camaro | 3.8L | 1980-1981 |
| Camaro | 4.1L | 1974-1979 |
| Camaro | 4.4L | 1980-1981 |
| Camaro | 5.0L | 1976-1992 |
| Camaro | 5.7L | 1974 |
| Camaro | 5.7L | 1976-1981 |
| Camaro | 5.7L | 1987-1992 |
| Caprice | 3.8L | 1980-1984 |
| Caprice | 4.1L | 1974 |
| Caprice | 4.1L | 1977-1979 |
| Caprice | 4.3L | 1985-1990 |
| Caprice | 4.3L | 1992-1993 |
| Caprice | 4.4L | 1980-1982 |
| Caprice | 5.0L | 1977-1990 |
| Caprice | 5.7L | 1976-1982 |
| Caprice | 5.7L | 1985-1990 |
| Caprice | 6.6L | 1974-1976 |
| Caprice | 7.4L | 1974-1976 |
| Cavalier | 1.8L | 1982 |
| Cavalier | 2.0L | 1983-1984 |
| Cavalier | 2.0L | 1987-1989 |
| Cavalier | 2.2L | 1990-1999 |
| Cavalier | 2.8L | 1985 |
| Celebrity | 2.8L | 1982-1984 |
| Celebrity | 2.8L | 1986 |
| Citation | 2.8L | 1980-1983 |
| Citation Ii | 2.8L | 1984-1985 |
| Commercial Chassis | 4.3L | 1992 |
| Corsica | 2.0L | 1987-1989 |
| Corsica | 2.2L | 1990-1996 |
| Corvette | 5.7L | 1974-1980 |
| Corvette | 5.7L | 1985-1991 |
| Corvette | 7.4L | 1974 |
| El Camino | 3.3L | 1979 |
| El Camino | 3.8L | 1980-1982 |
| El Camino | 4.1L | 1974-1977 |
| El Camino | 4.4L | 1979 |
| El Camino | 4.4L | 1981-1982 |
| El Camino | 5.0L | 1976-1979 |
| El Camino | 5.0L | 1982-1987 |
| El Camino | 5.7L | 1975-1979 |
| El Camino | 6.6L | 1974-1976 |
| El Camino | 7.4L | 1974-1975 |
| G10 | 4.1L | 1975-1984 |
| G10 | 4.3L | 1985-1995 |
| G10 | 5.0L | 1977-1995 |
| G10 | 5.7L | 1975-1993 |
| G10 | 6.6L | 1976 |
| G10 Van | 4.1L | 1974 |
| G10 Van | 5.7L | 1974 |
| G10 Van | 7.4L | 1974 |
| G20 | 4.1L | 1975-1976 |
| G20 | 4.1L | 1979-1984 |
| G20 | 4.3L | 1985-1995 |
| G20 | 4.8L | 1975-1978 |
| G20 | 5.0L | 1980-1995 |
| G20 | 5.7L | 1975-1995 |
| G20 | 6.6L | 1975-1980 |
| G20 | 7.4L | 1976 |
| G20 Van | 4.1L | 1974 |
| G20 Van | 4.8L | 1974 |
| G20 Van | 5.7L | 1974 |
| G20 Van | 7.4L | 1974 |
| G30 | 4.1L | 1976 |
| G30 | 4.1L | 1978-1979 |
| G30 | 4.1L | 1981-1984 |
| G30 | 4.3L | 1985-1995 |
| G30 | 4.8L | 1975-1979 |
| G30 | 5.0L | 1978-1979 |
| G30 | 5.0L | 1982 |
| G30 | 5.0L | 1985 |
| G30 | 5.7L | 1975-1996 |
| G30 | 6.6L | 1975-1980 |
| G30 | 7.4L | 1975-1976 |
| G30 | 7.4L | 1988-1996 |
| G30 Van | 4.1L | 1974 |
| G30 Van | 4.8L | 1974 |
| G30 Van | 5.7L | 1974 |
| G30 Van | 7.4L | 1974 |
| Impala | 3.8L | 1980-1984 |
| Impala | 4.1L | 1974 |
| Impala | 4.1L | 1977-1979 |
| Impala | 4.3L | 1985 |
| Impala | 4.4L | 1982 |
| Impala | 5.0L | 1977-1979 |
| Impala | 5.0L | 1982-1985 |
| Impala | 5.7L | 1974 |
| Impala | 5.7L | 1976-1979 |
| Impala | 5.7L | 1982-1985 |
| Impala | 6.6L | 1974-1976 |
| Impala | 7.4L | 1974-1976 |
| K10 | 4.1L | 1975-1984 |
| K10 | 4.3L | 1985-1986 |
| K10 | 4.8L | 1975-1976 |
| K10 | 4.8L | 1980 |
| K10 | 5.0L | 1977-1978 |
| K10 | 5.0L | 1981-1986 |
| K10 | 5.7L | 1975-1986 |
| K10 | 6.6L | 1975-1980 |
| K10 | 7.4L | 1976 |
| K10 | 7.4L | 1980 |
| K10 Pickup | 4.1L | 1974 |
| K10 Pickup | 4.8L | 1974 |
| K10 Pickup | 5.7L | 1974 |
| K10 Pickup | 7.4L | 1974 |
| K10 Suburban | 4.1L | 1974-1980 |
| K10 Suburban | 5.0L | 1977-1979 |
| K10 Suburban | 5.0L | 1981 |
| K10 Suburban | 5.0L | 1983 |
| K10 Suburban | 5.0L | 1986 |
| K10 Suburban | 5.7L | 1974-1986 |
| K10 Suburban | 6.6L | 1975-1979 |
| K10 Suburban | 7.4L | 1974 |
| K1500 | 4.3L | 1988-1995 |
| K1500 | 5.0L | 1988-1995 |
| K1500 | 5.7L | 1988-1995 |
| K1500 Suburban | 5.7L | 1992-1995 |
| K20 | 4.1L | 1975-1976 |
| K20 | 4.1L | 1978-1980 |
| K20 | 4.3L | 1985 |
| K20 | 4.8L | 1975-1986 |
| K20 | 5.0L | 1977-1978 |
| K20 | 5.0L | 1985 |
| K20 | 5.7L | 1975-1986 |
| K20 | 6.6L | 1975-1980 |
| K20 | 7.4L | 1976-1978 |
| K20 Pickup | 4.1L | 1974 |
| K20 Pickup | 4.8L | 1974 |
| K20 Pickup | 5.7L | 1974 |
| K20 Pickup | 7.4L | 1974 |
| K20 Suburban | 4.1L | 1974 |
| K20 Suburban | 4.8L | 1974-1982 |
| K20 Suburban | 5.0L | 1977-1978 |
| K20 Suburban | 5.0L | 1985-1986 |
| K20 Suburban | 5.7L | 1974-1986 |
| K20 Suburban | 6.6L | 1975-1976 |
| K20 Suburban | 6.6L | 1978-1979 |
| K20 Suburban | 7.4L | 1974 |
| K20 Suburban | 7.4L | 1985 |
| K2500 | 4.3L | 1988-1995 |
| K2500 | 5.0L | 1988-1995 |
| K2500 | 5.7L | 1988-1995 |
| K2500 | 7.4L | 1991-1995 |
| K2500 Suburban | 5.7L | 1992-1995 |
| K2500 Suburban | 7.4L | 1992-1995 |
| K30 | 4.8L | 1977-1986 |
| K30 | 5.7L | 1977-1986 |
| K30 | 6.6L | 1977-1980 |
| K30 | 7.4L | 1977 |
| K30 | 7.4L | 1980-1986 |
| K30 Pickup | 4.1L | 1974 |
| K30 Pickup | 4.8L | 1974 |
| K30 Pickup | 5.7L | 1974 |
| K30 Pickup | 7.4L | 1974 |
| K3500 | 5.7L | 1988-1995 |
| K3500 | 7.4L | 1988-1995 |
| K5 Blazer | 4.1L | 1975-1982 |
| K5 Blazer | 5.0L | 1977-1986 |
| K5 Blazer | 5.7L | 1975-1986 |
| K5 Blazer | 6.6L | 1975-1979 |
| K5 Blazer | 7.4L | 1976-1978 |
| Llv | 2.2L | 1994-1995 |
| Lumina | 2.2L | 1993 |
| Lumina | 3.4L | 1996-1997 |
| Lumina Apv | 3.1L | 1990-1995 |
| Malibu | 3.3L | 1979 |
| Malibu | 3.8L | 1980-1983 |
| Malibu | 4.1L | 1975 |
| Malibu | 4.4L | 1979 |
| Malibu | 4.4L | 1982 |
| Malibu | 5.0L | 1978-1979 |
| Malibu | 5.0L | 1982-1983 |
| Malibu | 5.7L | 1975 |
| Malibu | 5.7L | 1978-1979 |
| Monte Carlo | 3.3L | 1979 |
| Monte Carlo | 3.4L | 1996 |
| Monte Carlo | 3.8L | 1980-1984 |
| Monte Carlo | 4.3L | 1986-1988 |
| Monte Carlo | 4.4L | 1979 |
| Monte Carlo | 4.4L | 1982 |
| Monte Carlo | 5.0L | 1976-1979 |
| Monte Carlo | 5.0L | 1982-1988 |
| Monte Carlo | 5.7L | 1974 |
| Monte Carlo | 5.7L | 1976-1977 |
| Monte Carlo | 6.6L | 1974-1976 |
| Monte Carlo | 7.4L | 1974-1975 |
| Monza | 2.3L | 1976-1977 |
| Monza | 2.5L | 1979-1980 |
| Monza | 4.3L | 1975-1976 |
| Monza | 5.0L | 1976-1979 |
| Nova | 4.1L | 1974-1979 |
| Nova | 4.3L | 1975 |
| Nova | 5.0L | 1976-1979 |
| Nova | 5.7L | 1974 |
| Nova | 5.7L | 1976-1979 |
| P10 | 4.8L | 1975-1980 |
| P10 | 5.0L | 1979 |
| P10 | 5.7L | 1975 |
| P10 | 5.7L | 1977-1978 |
| P10 | 6.6L | 1977 |
| P10 Van | 4.1L | 1974 |
| P20 | 4.8L | 1975-1989 |
| P20 | 5.7L | 1975-1989 |
| P20 | 7.4L | 1979 |
| P20 Van | 4.1L | 1974 |
| P20 Van | 4.8L | 1974 |
| P20 Van | 5.7L | 1974 |
| P30 | 4.1L | 1976 |
| P30 | 4.1L | 1979 |
| P30 | 4.3L | 1990-1995 |
| P30 | 4.8L | 1975-1989 |
| P30 | 5.7L | 1975-1979 |
| P30 | 5.7L | 1981-1995 |
| P30 | 6.6L | 1976 |
| P30 | 7.4L | 1975-1995 |
| P30 Van | 4.1L | 1974 |
| P30 Van | 4.8L | 1974 |
| P30 Van | 5.7L | 1974 |
| P30 Van | 7.4L | 1974 |
| R10 | 4.3L | 1987 |
| R10 | 5.0L | 1987 |
| R10 | 5.7L | 1987 |
| R10 Suburban | 5.0L | 1987 |
| R10 Suburban | 5.7L | 1987-1988 |
| R1500 Suburban | 5.7L | 1989-1991 |
| R20 | 4.3L | 1987 |
| R20 | 4.8L | 1987-1988 |
| R20 | 5.0L | 1987 |
| R20 | 5.7L | 1987-1988 |
| R20 | 7.4L | 1987-1988 |
| R20 Suburban | 5.7L | 1987-1988 |
| R20 Suburban | 7.4L | 1987-1988 |
| R2500 | 5.7L | 1989 |
| R2500 | 7.4L | 1989 |
| R2500 Suburban | 5.7L | 1989-1991 |
| R2500 Suburban | 7.4L | 1989-1991 |
| R30 | 4.8L | 1987-1988 |
| R30 | 5.7L | 1987-1988 |
| R30 | 7.4L | 1987-1988 |
| R3500 | 5.7L | 1989-1991 |
| R3500 | 7.4L | 1989-1991 |
| S10 | 2.0L | 1983-1984 |
| S10 | 2.2L | 1994-2001 |
| S10 | 2.8L | 1982-1993 |
| S10 | 4.3L | 1988-1995 |
| S10 Blazer | 2.0L | 1983-1984 |
| S10 Blazer | 2.8L | 1983-1989 |
| S10 Blazer | 4.3L | 1988-1994 |
| Silverado | 5.7L | 1995 |
| Suburban 1500 | 5.7L | 1995 |
| Tahoe | 5.7L | 1995 |
| V10 | 4.3L | 1987 |
| V10 | 5.0L | 1987 |
| V10 | 5.7L | 1987 |
| V10 Suburban | 5.7L | 1987-1988 |
| V1500 Suburban | 5.7L | 1989-1991 |
| V20 | 4.8L | 1987 |
| V20 | 5.7L | 1987 |
| V20 Suburban | 5.7L | 1987-1988 |
| V20 Suburban | 7.4L | 1987-1988 |
| V2500 Suburban | 5.7L | 1989-1991 |
| V2500 Suburban | 7.4L | 1990 |
| V30 | 4.8L | 1987-1988 |
| V30 | 5.7L | 1987-1988 |
| V30 | 7.4L | 1987-1988 |
| V3500 | 5.7L | 1989-1991 |
| V3500 | 7.4L | 1989-1991 |
| Vega | 2.3L | 1976 |
Chrysler (24)
| 300 | 6.3L | 1962-1966 |
| 300 | 6.7L | 1960-1965 |
| 300 | 6.8L | 1960-1965 |
| 300 | 7.0L | 1963 |
| 300 | 7.2L | 1966-1969 |
| Imperial | 6.7L | 1960-1965 |
| Imperial | 6.8L | 1960-1965 |
| Imperial | 7.2L | 1966-1969 |
| New Yorker | 6.7L | 1960-1965 |
| New Yorker | 7.0L | 1963 |
| New Yorker | 7.2L | 1966-1969 |
| Newport | 5.9L | 1961-1964 |
| Newport | 6.3L | 1965-1969 |
| Newport | 6.7L | 1960-1965 |
| Newport | 7.0L | 1963 |
| Newport | 7.2L | 1966-1969 |
| Saratoga | 6.3L | 1960 |
| Town & Country | 5.9L | 1961-1964 |
| Town & Country | 6.3L | 1960-1961 |
| Town & Country | 6.3L | 1963-1969 |
| Town & Country | 6.7L | 1960-1965 |
| Town & Country | 7.0L | 1963 |
| Town & Country | 7.2L | 1966-1969 |
| Windsor | 6.3L | 1960-1961 |
Dodge (112)
| 330 | 3.7L | 1963-1964 |
| 330 | 4.5L | 1964 |
| 330 | 5.2L | 1963-1964 |
| 330 | 6.3L | 1963-1964 |
| 330 | 7.0L | 1963-1964 |
| 440 | 3.7L | 1963-1964 |
| 440 | 5.2L | 1963-1964 |
| 440 | 6.3L | 1963-1964 |
| 440 | 7.0L | 1963-1964 |
| 880 | 5.9L | 1963-1964 |
| 880 | 6.3L | 1963-1964 |
| 880 | 6.7L | 1963 |
| 880 | 6.8L | 1963 |
| 880 | 7.0L | 1964 |
| A100 | 2.8L | 1964-1966 |
| A100 | 3.7L | 1964-1966 |
| A100 | 4.5L | 1964-1966 |
| A108 Van | 2.8L | 1967-1968 |
| A108 Van | 3.7L | 1967-1968 |
| Charger | 3.7L | 1968-1969 |
| Charger | 4.5L | 1967 |
| Charger | 5.2L | 1966-1969 |
| Charger | 5.9L | 1966 |
| Charger | 6.3L | 1966-1969 |
| Charger | 7.0L | 1966-1969 |
| Charger | 7.2L | 1967-1969 |
| Coronet | 3.7L | 1965-1969 |
| Coronet | 4.5L | 1965-1968 |
| Coronet | 5.2L | 1965-1969 |
| Coronet | 5.9L | 1965-1966 |
| Coronet | 6.3L | 1965-1969 |
| Coronet | 7.0L | 1965-1969 |
| Coronet | 7.2L | 1966-1969 |
| Custom | 5.9L | 1961 |
| Custom | 6.3L | 1961 |
| Custom | 6.7L | 1961 |
| D100 Pickup | 3.7L | 1968-1969 |
| D100 Pickup | 5.2L | 1968-1969 |
| D100 Pickup | 6.3L | 1968-1969 |
| D100 Series | 2.8L | 1961-1966 |
| D100 Series | 3.7L | 1961-1967 |
| D100 Series | 5.1L | 1961 |
| D100 Series | 5.2L | 1961-1967 |
| D100 Series | 6.3L | 1967 |
| D200 Pickup | 3.7L | 1968-1969 |
| D200 Pickup | 5.2L | 1968-1969 |
| D200 Pickup | 6.3L | 1968-1969 |
| D200 Series | 3.7L | 1961-1967 |
| D200 Series | 5.1L | 1961 |
| D200 Series | 5.2L | 1961-1967 |
| D200 Series | 6.3L | 1967 |
| D300 Pickup | 3.7L | 1968-1969 |
| D300 Pickup | 5.2L | 1968-1969 |
| D300 Pickup | 6.3L | 1968-1969 |
| D300 Series | 3.7L | 1961-1967 |
| D300 Series | 5.1L | 1961 |
| D300 Series | 5.2L | 1961-1967 |
| D300 Series | 6.3L | 1967 |
| Dart | 2.8L | 1961 |
| Dart | 2.8L | 1963-1969 |
| Dart | 3.7L | 1961-1969 |
| Dart | 4.5L | 1964-1969 |
| Dart | 5.2L | 1961-1962 |
| Dart | 5.2L | 1968-1969 |
| Dart | 5.6L | 1968-1969 |
| Dart | 5.9L | 1961-1962 |
| Dart | 6.3L | 1961-1962 |
| Dart | 6.3L | 1967-1969 |
| Dart | 6.7L | 1961-1962 |
| Dart | 6.8L | 1961-1962 |
| Lancer | 2.8L | 1961-1962 |
| Lancer | 3.7L | 1961-1962 |
| Lancer | 6.7L | 1961 |
| M300 | 4.1L | 1968 |
| M300 | 5.2L | 1968-1969 |
| Monaco | 5.2L | 1968-1969 |
| Monaco | 6.3L | 1965-1969 |
| Monaco | 6.7L | 1965 |
| Monaco | 7.0L | 1965 |
| Monaco | 7.2L | 1966-1969 |
| P100 Van | 2.8L | 1961 |
| P100 Van | 3.7L | 1967 |
| P200 Van | 2.8L | 1961 |
| P200 Van | 3.7L | 1961 |
| P300 Van | 3.7L | 1961 |
| P375 | 5.9L | 1968 |
| Polara | 2.8L | 1964 |
| Polara | 3.7L | 1963-1964 |
| Polara | 3.7L | 1966-1969 |
| Polara | 4.5L | 1966 |
| Polara | 5.2L | 1961 |
| Polara | 5.2L | 1963-1969 |
| Polara | 5.9L | 1961-1962 |
| Polara | 6.3L | 1961-1969 |
| Polara | 6.7L | 1961-1962 |
| Polara | 6.7L | 1965 |
| Polara | 7.0L | 1963-1965 |
| Polara | 7.2L | 1966-1969 |
| W100 Pickup | 3.7L | 1968-1969 |
| W100 Pickup | 5.2L | 1968-1969 |
| W100 Pickup | 6.3L | 1968-1969 |
| W200 Pickup | 3.7L | 1968-1969 |
| W200 Pickup | 5.2L | 1968-1969 |
| W200 Pickup | 6.3L | 1968-1969 |
| W300 Pickup | 3.7L | 1968-1969 |
| W300 Pickup | 4.1L | 1968 |
| W300 Pickup | 5.2L | 1968-1969 |
| W300 Pickup | 6.3L | 1968-1969 |
| Wm300 Pickup | 4.1L | 1967-1968 |
| Wm300 Power Wagon | 4.1L | 1961-1966 |
| Wm300 Power Wagon | 5.1L | 1961 |
| Wm300 Power Wagon | 5.2L | 1961-1962 |
Gmc (37)
| B6000 | 5.7L | 1980-1987 |
| C5000 | 4.8L | 1980-1986 |
| C5000 | 5.7L | 1980-1988 |
| C6000 | 4.8L | 1980-1986 |
| C6000 | 5.7L | 1980-1988 |
| Caballero | 3.3L | 1979 |
| Caballero | 3.8L | 1978-1981 |
| Caballero | 4.3L | 1985-1987 |
| Caballero | 4.4L | 1979-1982 |
| Caballero | 5.0L | 1978-1980 |
| Caballero | 5.0L | 1982-1987 |
| Caballero | 5.7L | 1978-1979 |
| Jimmy | 4.1L | 1974-1982 |
| Jimmy | 4.3L | 1992-1995 |
| Jimmy | 4.8L | 1974 |
| Jimmy | 5.0L | 1977-1986 |
| Jimmy | 5.7L | 1974-1986 |
| Jimmy | 6.6L | 1975-1979 |
| Jimmy | 7.4L | 1974 |
| Jimmy | 7.4L | 1976 |
| P25 | 4.8L | 1975-1978 |
| S15 | 2.0L | 1983-1984 |
| S15 | 2.8L | 1982-1990 |
| S15 | 4.3L | 1988-1990 |
| S15 Jimmy | 2.0L | 1983-1984 |
| S15 Jimmy | 2.8L | 1983-1989 |
| S15 Jimmy | 4.3L | 1988-1991 |
| Safari | 4.3L | 1985-1994 |
| Sonoma | 2.2L | 1994-2002 |
| Sonoma | 2.5L | 1991-1993 |
| Sonoma | 4.3L | 1992-1995 |
| Sprint | 4.1L | 1973-1977 |
| Sprint | 5.0L | 1976-1977 |
| Sprint | 5.7L | 1974-1977 |
| Sprint | 6.6L | 1974-1976 |
| Sprint | 7.4L | 1974-1975 |
| Yukon | 5.7L | 1992-1995 |
Isuzu (5)
| Hombre | 2.2L | 1996-2000 |
| Npr | 5.7L | 1993-1995 |
| Pickup | 3.1L | 1991-1994 |
| Rodeo | 3.1L | 1991-1992 |
| Trooper | 2.8L | 1989-1991 |
Jeep (3)
| Cherokee | 2.8L | 1984-1986 |
| Comanche | 2.8L | 1986 |
| Wagoneer | 2.8L | 1984-1986 |
Oldsmobile (33)
| 98 | 3.8L | 1985-1987 |
| Bravada | 4.3L | 1991-1992 |
| Bravada | 4.3L | 1994 |
| Bravada | 4.3L | 1996 |
| Calais | 3.0L | 1985-1987 |
| Cutlass | 4.1L | 1975-1976 |
| Cutlass | 5.0L | 1978-1979 |
| Cutlass | 5.7L | 1978 |
| Cutlass Calais | 3.0L | 1988 |
| Cutlass Calais | 5.0L | 1978-1979 |
| Cutlass Ciera | 2.2L | 1993-1996 |
| Cutlass Ciera | 2.8L | 1985-1986 |
| Cutlass Ciera | 3.0L | 1982-1983 |
| Cutlass Ciera | 3.8L | 1984-1988 |
| Cutlass Cruiser | 3.8L | 1987-1988 |
| Cutlass Salon | 5.0L | 1978-1979 |
| Cutlass Supreme | 3.4L | 1996 |
| Cutlass Supreme | 4.1L | 1975-1976 |
| Cutlass Supreme | 5.0L | 1978-1979 |
| Cutlass Supreme | 5.7L | 1978 |
| Delta 88 | 3.0L | 1986 |
| Delta 88 | 3.8L | 1986-1988 |
| Firenza | 1.8L | 1982 |
| Firenza | 2.0L | 1983-1984 |
| Firenza | 2.0L | 1987-1988 |
| Omega | 2.8L | 1980-1984 |
| Omega | 4.1L | 1974-1976 |
| Omega | 5.0L | 1977-1979 |
| Omega | 5.7L | 1979 |
| Silhouette | 3.1L | 1990-1994 |
| Starfire | 2.3L | 1976 |
| Starfire | 5.0L | 1977-1979 |
| Toronado | 3.8L | 1986-1987 |
Plymouth (104)
| Barracuda | 2.8L | 1964-1966 |
| Barracuda | 3.7L | 1964-1969 |
| Barracuda | 4.5L | 1964-1968 |
| Barracuda | 5.2L | 1966-1969 |
| Barracuda | 5.6L | 1968-1969 |
| Barracuda | 5.9L | 1964 |
| Barracuda | 6.3L | 1967-1969 |
| Barracuda | 7.0L | 1968-1969 |
| Belvedere | 3.7L | 1961-1969 |
| Belvedere | 4.5L | 1964-1968 |
| Belvedere | 5.2L | 1961-1969 |
| Belvedere | 5.9L | 1961-1966 |
| Belvedere | 6.3L | 1961-1969 |
| Belvedere | 6.7L | 1961-1964 |
| Belvedere | 7.0L | 1963-1967 |
| Belvedere | 7.0L | 1969 |
| Belvedere | 7.2L | 1966-1967 |
| Belvedere Ii | 3.7L | 1965-1967 |
| Belvedere Ii | 4.5L | 1965-1967 |
| Belvedere Ii | 5.2L | 1965-1967 |
| Belvedere Ii | 5.9L | 1966 |
| Belvedere Ii | 6.3L | 1965-1967 |
