📐 Ficha técnica
| Rosca | 13/16-16 |
|---|---|
| Ø Ext. | 92 mm |
| Altura | 137.3 mm |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.1 mm |
| Válv. De Alivio | NO |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (155 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 180 MOTOTRAILLA | ||
| Allis Chalmers | 180 SCRAPER | ||
| Allis Chalmers | 180 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 185 MOTOTRAILLA | ||
| Allis Chalmers | 185 SCRAPER | ||
| Allis Chalmers | 185 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT SERIE III TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT SERIE III TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT SERIE III TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT SERIE III TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 190XT TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 200 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 210 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 220 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 650 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 652 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 653 BACKHOE-LOADER |
...y 125 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (279 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| A.L. FILTERS | AL7 |
| AC DELCO | HC10 |
| AC DELCO | HC7 |
| AC DELCO | PF10 |
| AC DELCO | PF24 |
| AC DELCO | PF31 |
| AC DELCO | PM700 |
| ALLCAR | APH10 |
| ALLIS CHALMERS | 234774 |
| ALLIS CHALMERS | 234774-6 |
| ALLIS CHALMERS | 239930 |
| ALLIS CHALMERS | 239930-1 |
| ALLIS CHALMERS | 239930-8 |
| ALLIS CHALMERS | 2547746 |
| ALLIS CHALMERS | 70239930 |
| ALLOY | ABH11 |
| AMERICAN MOTORS | 3157847 |
| AMERICAN MOTORS | 3161267 |
| AMERICAN MOTORS | 3167847 |
| AMERICAN MOTORS | 3177601 |
| AMERICAN MOTORS | 3177757 |
| AMERICAN MOTORS | 3181366 |
| AMERICAN MOTORS | 3181366B |
| AMERICAN MOTORS | 3188793 |
| AMERICAN MOTORS | 3196333 |
| AMERICAN MOTORS | 3196841 |
| AMERICAN MOTORS | 3198112 |
| AMERICAN MOTORS | 3208320 |
| AMERICAN MOTORS | 3461267 |
| AMERICAN MOTORS | 3477601 |
| AMERICAN MOTORS | 6436089 |
| AMERICAN MOTORS | 8990688 |
| AMERICAN MOTORS | 8990837 |
| AMERICAN MOTORS | 8990873 |
| AMERICAN MOTORS | 899107 |
| AMERICAN MOTORS | 8991072 |
| AMERICAN MOTORS | 8991803 |
| AMERICAN MOTORS | 944345 |
| AMSOIL | SDF22 |
| AP-LOCKHEED | LK1142 |
...y 239 equivalencias más.