Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Aluminio |
| Color | Plateado |
| Grado | Estándar |
| Altura | 88.9 mm |
| Espesor de brida | 14.22 mm |
| Diám. de puerto de salida | 17.02 mm |
| Diám. de barreno de montaje | 6.86 mm |
| Distancia entre barrenos | 77.22 mm |
| Número de terminales | 0 |
| Número de barrenos de montaje | 3 |
| ¿Incluye junta/sello? | No |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| SCION | IM | 1.8L | 2016 |
| TOYOTA | C-HR | 2.0L | 2018 - 2022 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8L | 2014 - 2022 |
| TOYOTA | COROLLA IM | 1.8L | 2017 - 2018 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
1632337040, CO35036