Tapón de Tanque de Gasolina MotoRad
Sellado hermético que controla la presión del tanque y reduce la evaporación de combustible, ayudando a cumplir las normas de emisiones. Disponible con tecnología de seguro para mayor protección.
- Sellado hermético antifugas
- Controla presión y evaporación
- Ayuda a cumplir normas de emisiones
- Materiales de calidad OE
Ficha técnica
| Material | Plastic, Rubber, Metal |
| Color | Azul |
| Grado | OEM |
| Tipo de sujeción | Twist Lock |
| Diám. interior | 47.24 mm |
| Diám. del cuello | 58.17 mm |
| Diám. ext. del casco | 66.29 mm |
| Profundidad del tapón | 16.76 mm |
| ¿Ventilado? | No |
| ¿Con seguro? | Sí |
| Ajuste universal/específico | Específico |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| FREIGHTLINER | 108SD | 6.7L | 2012 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 108SD | 7.7L | 2019 |
| FREIGHTLINER | 108SD | 8.3L | 2012 - 2014 |
| FREIGHTLINER | 108SD | 8.9L | 2014 - 2018 |
| FREIGHTLINER | 108SD | 9.0L | 2018 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 114SD | — | 2017 |
| FREIGHTLINER | 114SD | 11.9L | 2016 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 114SD | 12.8L | 2012 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 114SD | 7.7L | 2019 |
| FREIGHTLINER | 114SD | 8.3L | 2012 - 2014 |
| FREIGHTLINER | 114SD | 8.9L | 2012 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 114SD | 9.0L | 2018 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 122SD | — | 2015 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 122SD | 12.8L | 2014 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 122SD | 14.8L | 2014 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 122SD | 14.9L | 2014 - 2019 |
| FREIGHTLINER | 122SD | 15.6L | 2014 - 2019 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | 14.0L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | B2 | 5.1L | 2020 |
| FREIGHTLINER | B2 | 6.0L | 2018 |
| FREIGHTLINER | B2 | 6.7L | 2018 - 2020 |
| FREIGHTLINER | B2 | 8.0L | 2020 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | — | 2010 - 2020 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 11.9L | 2012 - 2021 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 12.7L | 2010 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 12.8L | 2010 - 2021 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 14.0L | 2010 - 2014 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 14.6L | 2010 - 2014 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 14.8L | 2010 - 2021 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 14.9L | 2010 - 2021 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 15.6L | 2011 - 2021 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 8.3L | 2012 - 2013 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 12.8L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 14.0L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 14.8L | 2010 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC | — | 2010 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC | 12.8L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC | 14.0L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | — | 2010 - 2012 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 10.8L | 2010 - 2012 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 12.0L | 2011 - 2012 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 12.5L | 2010 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 12.7L | 2010 - 2012 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 12.8L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 14.0L | 2010 - 2012 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 14.6L | 2012 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 14.8L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 14.9L | 2011 - 2012 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | — | 2010 - 2016 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | 12.7L | 2010 - 2015 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | 12.8L | 2010 - 2012 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | 14.0L | 2010 - 2015 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | 14.6L | 2013 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | 14.8L | 2010 - 2016 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | 14.9L | 2011 - 2016 |
| FREIGHTLINER | CORONADO | 15.6L | 2011 - 2016 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | — | 2010 - 2018 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 5.1L | 2017 - 2019 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 6.4L | 2010 - 2018 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 6.7L | 2010 - 2019 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 7.7L | 2018 - 2019 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 8.3L | 2010 - 2016 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 8.9L | 2013 - 2018 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 9.0L | 2018 - 2019 |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 12.5L | 2010 |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 12.8L | 2010 - 2019 |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 4.8L | 2018 |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 8.3L | 2013 |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 8.9L | 2010 - 2019 |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 9.0L | 2018 - 2019 |
| FREIGHTLINER | MT45 | 5.9L | 2011 |
| FREIGHTLINER | MT45 | 6.0L | 2011 - 2019 |
| FREIGHTLINER | MT45 | 6.7L | 2011 - 2019 |
| FREIGHTLINER | MT55 | 5.9L | 2011 |
| FREIGHTLINER | MT55 | 6.0L | 2011 - 2019 |
| FREIGHTLINER | MT55 | 6.7L | 2011 - 2019 |
| FREIGHTLINER | S2C | 6.7L | 2017 |
| FREIGHTLINER | SPORT CHASSIS | 12.8L | 2019 |
| FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 6.7L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 8.9L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 12.8L | 2015 |
| FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 14.9L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 6.7L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 8.9L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 12.8L | 2015 |
| FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 14.9L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 6.7L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 8.9L | 2015 - 2017 |
| FREIGHTLINER | XC STRAIGHT RAIL | 6.7L | 2015 - 2017 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
0427757000, 0429573000, 10525, 703-5504